ユウユウサンボーイ(Yu Yu Sunboy)

・1998/??/?? 遠野馬の里 (→遠野風の丘ページ参照)
・1998/01/11 水沢09R D1600 1439 02着/10頭 58.0草地保隆  オープン 白嶺賞
・1997/12/31 水沢09R D2000 2172 06着/10頭 57.0三野宮通  オープン 桐花賞
・1997/11/24 盛岡10R D2500 2416 01着/10頭 56.0三野宮通  オープン 北上川大賞典
・1997/10/26 盛岡09R D1800 1555 01着/09頭 57.0草地保隆  A級 一般
・1997/10/10 盛岡10R D1600 1390 07着/12頭 56.0三野宮通  G1(中央交流) 南部杯
・1997/09/14 水沢10R D1600 1431 03着/09頭 56.0草地保隆  オープン すずらん賞
・1997/08/31 盛岡10R D2000 2090 06着/10頭 55.0草地保隆  オープン みちのく大賞典
・1997/08/11 盛岡10R D1200 1117 06着/12頭 56.0草地保隆  G3(中央交流) クラスターカップ
・1997/07/21 水沢10R D2000 2139 04着/10頭 56.0三野宮通  G3(中央交流) マーキュリーカップ
・1997/07/06 水沢10R D1400 1300 02着/10頭 56.0草地保隆  オープン 早池峰賞
・1997/06/22 盛岡10R T2400 2308 10着/12頭 55.0三野宮通  東北サラブレッド大賞典
・1997/06/07 盛岡09R D1800 1567 03着/09頭 55.0草地保隆  A級
・1997/05/11 水沢10R D2000 2190 04着/10頭 55.0渡邉正彦  オープン/A級 シアンモア記念
・1997/04/13 水沢10R D1900 2048 02着/09頭 55.0草地保隆  オープン 赤松杯
・1996/12/22 水沢08R D1800 1581 01着/08頭 58.0草地保隆  A級 一般
・1996/11/24 盛岡10R D2500 2461 04着/11頭 56.0草地保隆  北上川大賞典
・1996/10/27 盛岡10R D2000 2103 04着/09頭 57.0草地保隆  A級 青藍賞
・1996/10/10 盛岡10R D1600 1409 09着/12頭 56.0草地保隆  南部杯(中央交流)
・1996/09/16 水沢10R D1600 1428 03着/10頭 56.0草地保隆  オープン/A級 すずらん賞
・1996/09/01 水沢09R D1800 1560 01着/08頭 56.0草地保隆  A級 一般
・1996/08/18 盛岡08R D1800 1547 01着/09頭 55.0草地保隆  A級 一般
・1996/08/04 盛岡08R D1800 1559 02着/09頭 55.0草地保隆  A級 一般
・1996/07/07 盛岡10R D1800 1558 07着/10頭 55.0草地保隆  A級 赤松杯
・1996/06/09 水沢10R D2000 2134 03着/10頭 55.0関本浩司  みちのく大賞典
・1996/05/12 水沢10R D2000 2132 07着/09頭 55.0渡邉正彦  シアンモア記念
・1996/04/28 盛岡08R D1800 1573 05着/09頭 55.0菅原雅文  A級 一般
・1996/04/14 盛岡09R D1800 1572 07着/12頭 55.0渡邉正彦  オープン/A級 桂樹杯
・1995/12/31 水沢08R D2000 2131 06着/10頭 56.0草地保隆  Group1 桐花賞
・1995/11/19 水沢09R D1800 2016 02着/08頭 59.0渡邉正彦  Group1
・1995/11/05 盛岡10R D2500 2482 02着/07頭 57.0草地保隆  北上川大賞典
・1995/10/10 水沢10R D1600 1422 07着/10頭 56.0草地保隆  Group1 南部杯
・1995/09/11 水沢09R D2000 2098 05着/10頭 56.0草地保隆  Group1 フレンドリーカップ
・1995/07/30 盛岡10R D2000 2085 04着/08頭 55.0三野宮通  Group1 みちのく大賞典
・1995/06/18 水沢10R D1600 1443 01着/10頭 57.0草地保隆  Group1 すずらん賞
・1995/05/21 水沢10R D2000 2133 04着/08頭 55.0草地保隆  Group1 シアンモア記念
・1995/04/23 盛岡09R D1800 1562 03着/07頭 55.0三野宮通  Group1 赤松杯
・1995/04/09 盛岡09R D1800 1583 02着/08頭 55.0三野宮通  Group1 桂樹杯
・1994/12/05 水沢09R D2000 2124 04着/10頭 55.0草地保隆  Group1 フレンドリーカップ
・1994/11/06 盛岡09R D2500 2467 02着/08頭 57.0草地保隆  北上川大賞典
・1994/10/08 盛岡08R D1800 1568 02着/08頭 58.0三野宮通  Group1
・1994/09/25 水沢09R D1600 1408 03着/10頭 56.0草地保隆  南部杯
・1994/08/28 水沢09R D2000 2137 04着/10頭 55.0草地保隆  東北サラ大賞典
・1994/07/31 盛岡09R D2000 2081 04着/08頭 55.0草地保隆  Group1 みちのく大賞典
・1994/07/17 盛岡09R D1800 1547 02着/08頭 56.0草地保隆  Group1
・1994/06/05 水沢09R D2000 2130 04着/10頭 55.0草地保隆  Group1 シアンモア記念
・1994/05/08 水沢09R D1900 2059 04着/08頭 55.0草地保隆  Group1 赤松杯
・1994/04/10 盛岡09R D1750 1544 01着/08頭 55.0草地保隆  Group1 桂樹杯
・19??/??/?? 水沢入厩(遠藤陸夫厩舎)
・1993/11/13 京都11R D1800 1517 04着/14頭 56.0河内洋   オープン アンドロメダステークス
・1993/10/09 東京11R D1600 1392 05着/10頭 55.0田中勝春  東京競馬場スタンド増築記念神無月ステークス
・1993/08/22 新潟11R D1700 1457 02着/10頭 55.0大西直宏  オープン 関越ステークス
・1993/07/11 福島11R T2000 2016 11着/16頭 53.0大西直宏  G3 七夕賞
・1993/05/29 阪神11R D1800 1524 03着/11頭 56.0安田富男  オープン 摩耶ステークス
・1993/05/15 東京11R D1600 1365 09着/13頭 55.0安田富男  オープン 武蔵野ステークス
・1993/03/13 中山11R D1800 1517 02着/11頭 55.0安田富男  オープン 京葉ステークス
・1993/02/06 東京11R D2100 2112 01着/14頭 55.0安田富男  1500万 金蹄ステークス
・1993/01/17 中山10R D1800 1538 09着/12頭 57.0田中勝春  1500万 アレキサンドライトステークス
・1992/11/22 東京10R D1600 1367 08着/16頭 57.0安田富男  1500万 霜月ステークス
・1992/10/17 東京11R D1400 1229 03着/12頭 55.0安田富男  1500万 秋嶺ステークス
・1992/09/13 中山10R D1200 1130 01着/08頭 57.0安田富男  900万 利根川特別
・1992/08/16 新潟10R D1700 1471 02着/11頭 57.0田中勝春  900万 瀬波特別
・1992/08/01 新潟10R T1400 1231 13着/15頭 57.0坂本勝美  900万 加治川特別
・1992/06/28 福島11R T1800 1507 07着/07頭 55.0田中勝春  オープン 吾妻小富士賞
・1991/11/03 福島11R T1800 1498 12着/13頭 54.0安田富男  オープン 福島民友カップ
・1991/09/22 中山11R T2200 2152 12着/13頭 56.0安田富男  G2 セントライト記念
・199?/??/?? 美浦入厩(矢野幸夫厩舎)
・1991/05/05 大井09R D2000 2085 07着/16頭 56.0佐々木竹見 羽田盃
・1991/04/04 大井10R D1800 1555 06着/16頭 56.0佐々木竹見 黒潮盃
・1991/03/18 大井10R D1700 1485 02着/14頭 57.0佐々木竹見 オープン 雲取賞
・1991/02/05 大井10R D1700 1500 03着/15頭 55.0森下博   京浜盃
・1990/12/29 川崎10R D1600 1427 01着/09頭 54.0森下博   全日本3歳優駿
・1990/11/14 船橋10R D1600 1438 02着/11頭 54.0佐々木竹見 平和賞
・1990/10/31 船橋08R D1500 1385 01着/08頭 54.0佐々木竹見 白菊賞
・1990/10/08 川崎08R D1400 1326 03着/08頭 53.0佐々木竹見 トレニア特別
・1990/09/16 川崎03R D0900 0551 01着/08頭 53.0一ノ瀬亨  旧3歳
・1990/09/03 川崎04R D0900 0557 02着/08頭 53.0佐々木竹見 旧3歳新馬
・19??/??/?? 川崎入厩(?厩舎)
・1988/05/27 牡(ラシアンルーブル×サチノスマツシユ)北海道浦河郡浦河町・笹地牧場


1995/10/10 水沢10R
1994/12/05 水沢09R
1994/07/31 盛岡09R
[END]