ƒ^ƒCƒAƒ‹ƒfƒB[(TaI Hardy)

E2007/01/31 μθ07R D1600 1468 04’…/11“ͺ 55.0‘–μ’‰¬@ ‚b‚Q‹‰6,7,8‘g
E2007/01/04 μθ08R D1600 1456 01’…/10“ͺ 55.0‘–μ’‰¬@ ‚b‚Q‹‰11,12,13‘g
E2006/12/12 μθ03R D1500 1402 05’…/09“ͺ 55.0‘–μ’‰¬@ ‚RΞ(6)ƒn
E2006/11/29 ‘εˆδ06R D1400 1301 08’…/14“ͺ 55.0‘–μ’‰¬@ ‚RΞ
E2006/1?/?? μθ“ό‰X(ŽR“c³Žΐ‰XŽΙ)
E2006/10/09 ·‰ͺ06R D1600 1433 05’…/12“ͺ 55.0ŠΦ–{~@@ ‚b‚P‹‰
E2006/09/17 ·‰ͺ09R D1600 1426 07’…/12“ͺ 55.0ŠΦ–{~@@ ‚RΞ‚a‚P‹‰
E2006/09/04 …‘ς09R D1600 1449 01’…/12“ͺ 55.0ŠΦ–{~@@ ‚RΞ‚a‚P‹‰
E2006/08/05 ·‰ͺ08R D1600 1419 01’…/11“ͺ 55.0ŠΦ–{~@@ ‚RΞ‚a‚Q‹‰
E2006/07/23 ·‰ͺ06R D1400 1277 01’…/11“ͺ 55.0ŠΦ–{~@@ ‚RΞ‚b‚P‹‰
E2006/07/09 ·‰ͺ06R D1400 1296 04’…/11“ͺ 55.0ŠΦ–{~@@ ‚RΞ‚b‚P‹‰
E2006/06/24 …‘ς04R D1400 1322 02’…/12“ͺ 55.0ŠΦ–{~@@ ‚RΞ‚b‚P‹‰
E2006/06/11 …‘ς05R D1400 1313 03’…/12“ͺ 55.0ŠΦ–{~@@ ‚RΞ‚b‚P‹‰
E2006/05/20 ·‰ͺ02R D1200 1144 01’…/09“ͺ 55.0{“c‰p”V@ ‚RΞ‚b‚Q‹‰
E2006/05/08 ·‰ͺ02R D1200 1167 01’…/11“ͺ 55.0ŠΦ–{~@@ ‚RΞ‚b‚R‹‰
E2005/0?/?? ·‰ͺ“ό‰X(°ŽRŒϊŽi‰XŽΙ)
E2006/03/11 ’†‹ž04R T2000 2097 16’…/16“ͺ 56.0Ό“c—Yˆκ˜Y ‚RΞ–’Ÿ—˜(¬)[Žw]
E2006/02/11 ¬‘q04R T2000 2047 10’…/18“ͺ 56.0Ό“c—Yˆκ˜Y ‚RΞ–’Ÿ—˜(¬)[Žw]
E2006/01/14 ’†ŽR02R D1800 2020 12’…/16“ͺ 56.0“c•Σ—TM@ ‚RΞ–’Ÿ—˜ Œ©K‹RŽθ
E2005/11/12 •Ÿ“‡02R D1700 1561 14’…/14“ͺ 54.0Ξ‹΄γω@@ ‚QΞ–’Ÿ—˜[Žw]
E2005/10/29 “Œ‹ž05R D1600 1453 12’…/14“ͺ 54.0Ό‰ͺ³ŠC@ ‚QΞV”n[Žw]
E2005/0?/?? ”ό‰Y“ό‰X(Φ“‘G‰XŽΙ)
E2003/02/23 ‰²(ƒJƒRƒC[ƒV[ƒY~ƒ^ƒCƒNƒŒ[ƒWƒ…)–kŠC“ΉVŠ₯ŒSVŠ₯’¬EƒƒCƒ^ƒC–qκ


2007/01/31 μθ07R
2007/01/31 μθ07R
2007/01/31 μθ07R
2007/01/31 μθ07R
2007/01/31 μθ07R
[END]