シャマードシンボリ(Chamade Symboli)
・1999/??/?? 供用(青森県八戸市鮫町字古馬屋・西村牧場)
・1998/01/11 水沢09R D1600 1437 01着/10頭 58.0佐藤雅彦 オープン 白嶺賞
・1997/12/31 水沢09R D2000 2160 03着/10頭 57.0佐藤雅彦 オープン 桐花賞
・1997/12/20 水沢09R D1800 1598 01着/09頭 59.0佐藤雅彦 A級
・1997/12/07 水沢09R D1800 1587 01着/08頭 59.0佐藤雅彦 A級
・1997/11/24 盛岡10R D2500 2418 03着/10頭 56.0佐藤雅彦 オープン 北上川大賞典
・1997/10/26 盛岡09R D1800 1559 03着/09頭 59.0佐藤雅彦 A級
・1997/10/10 盛岡10R D1600 1392 08着/12頭 56.0佐藤雅彦 G1(中央交流) 南部杯(中央交流)
・1997/09/14 水沢10R D1600 1425 01着/09頭 56.0佐藤雅彦 オープン すずらん賞
・1997/08/31 盛岡10R D2000 2085 01着/10頭 55.0佐藤雅彦 オープン みちのく大賞典
・1997/08/03 盛岡10R D1800 1551 02着/08頭 55.0佐藤雅彦 オープン 東京Cけやき賞
・1997/07/21 水沢10R D2000 2144 06着/10頭 56.0佐藤雅彦 G3(中央交流) マーキュリーカップ
・1997/07/07 水沢08R D1800 2003 01着/07頭 55.0佐藤雅彦 A級
・1997/06/22 盛岡10R T2400 2296 04着/12頭 55.0佐藤雅彦 東北サラブレッド大賞典
・1997/05/25 盛岡10R T2400 2326 03着/10頭 55.0佐藤雅彦 オープン/A級 桂樹杯
・1997/05/11 水沢10R D2000 2193 05着/10頭 55.0佐藤雅彦 オープン/A級 シアンモア記念
・1996/12/31 水沢09R D2000 2101 04着/10頭 57.0佐藤雅彦 A級 桐花賞
・1996/11/24 盛岡10R D2500 2450 02着/11頭 56.0佐藤雅彦 北上川大賞典
・1996/10/27 盛岡10R D2000 2092 01着/09頭 57.0関本浩司 A級 青藍賞
・1996/10/10 盛岡10R D1600 1396 03着/12頭 56.0佐藤雅彦 南部杯(中央交流)
・1996/09/16 水沢10R D1600 1423 01着/10頭 56.0関本浩司 オープン/A級 すずらん賞
・1996/08/13 盛岡10R D1200 1125 08着/12頭 56.0菅原勲 (中央交流) クラスターカップ
・1996/08/04 盛岡08R D1800 1565 05着/09頭 57.0佐藤雅彦 A級
・1996/07/07 地新潟 8R D1800 1541 04着/10頭 56.0佐藤雅彦 東北サラ大賞典
・1996/06/23 盛岡10R D1200 1130 03着/09頭 58.0佐藤雅彦 オープン/A級 姫神賞
・1996/06/09 水沢10R D2000 2134 02着/10頭 55.0佐藤雅彦 みちのく大賞典
・1996/05/26 水沢09R D1800 1599 02着/08頭 54.0佐藤雅彦 A級
・1996/05/11 水沢08R D1800 1589 01着/08頭 54.0佐藤雅彦 A級
・1996/??/?? 盛岡入厩(櫻田浩三厩舎)
・1995/09/24 水沢10R D2000 2153 08着/09頭 57.0関本浩司 Group1 青藍賞
・1995/09/10 水沢08R D1800 2007 03着/06頭 55.0関本浩司 Group1
・1995/08/27 水沢09R D1800 1588 08着/08頭 55.0関本浩司 Group1
・1995/07/30 盛岡10R D2000 2115 08着/08頭 55.0関本浩司 Group1 みちのく大賞典
・1995/07/02 盛岡09R D1800 1570 04着/08頭 55.0関本浩司 Group1
・1995/06/18 水沢10R D1600 1467 09着/10頭 57.0関本浩司 Group1 すずらん賞
・1995/05/21 水沢10R D2000 2140 07着/08頭 55.0関本浩司 Group1 シアンモア記念
・1995/05/06 水沢09R D1800 2001 02着/08頭 55.0小林俊彦 Group1
・1995/04/23 盛岡09R D1800 1568 05着/07頭 55.0小林俊彦 Group1 赤松杯
・1995/04/09 盛岡09R D1800 1594 06着/08頭 55.0小林俊彦 Group1 桂樹杯
・1994/12/30 水沢08R D2000 2099 04着/09頭 56.0小林俊彦 Group1 桐花賞
・1994/12/18 水沢07R D1800 1595 01着/08頭 58.0関本浩司 Group1
・1994/12/05 水沢09R D2000 2133 05着/10頭 55.0関本浩司 Group1 フレンドリーカップ
・1994/11/06 盛岡09R D2500 2478 04着/08頭 57.0小林俊彦 北上川大賞典
・1994/10/23 盛岡08R D1800 1566 01着/07頭 56.0小林俊彦 Group1
・1994/10/08 盛岡08R D1800 1568 01着/08頭 55.0関本浩司 Group1
・1994/09/10 水沢08R D1800 1597 01着/08頭 55.0小林俊彦 Group1
・1994/08/27 水沢09R D1800 2008 01着/08頭 56.0小林俊彦 Group1
・19??/??/?? 水沢入厩(小林長治厩舎)
・1994/07/10 福島11R T2000 2039 12着/13頭 53.0田中剛 G3 七夕賞
・1994/05/28 東京11R T2400 2286 04着/08頭 57.0田中剛 オープン メイステークス
・1994/05/14 東京11R D1600 1378 08着/16頭 53.0佐藤照雄 オープン 武蔵野ステークス
・1994/05/01 東京10R T2300 2224 10着/10頭 56.0田中剛 オープン メトロポリタンステークス
・1994/04/02 中山11R T3200 3213 01着/08頭 55.0田中剛 オープン ブラッドストーンステークス
・1994/03/12 中山11R D1800 1507 04着/16頭 52.0横山 典弘 G3 マーチステークス
・1994/02/18 東京11R T1800 1475 07着/14頭 55.0田中剛 オープン バレンタインステークス
・1994/01/23 中山11R T2200 2152 13着/14頭 57.0田中剛 G2 AJC杯
・1994/01/05 中山11R T2000 2016 05着/12頭 52.0田中剛 G3 金杯
・1993/12/18 中山10R T2500 2346 01着/13頭 53.0田中剛 1500万 冬至ステークス
・1993/11/20 東京10R D1600 1393 08着/16頭 56.0佐藤照雄 1500万 霜月ステークス
・1993/05/30 東京08R T1800 1505 15着/15頭 55.0佐藤照雄 1500万 むらさき賞
・1993/05/08 東京11R T2000 2028 12着/16頭 57.0佐藤照雄 1500万 薫風ステークス
・1993/04/10 中山11R D1800 1527 02着/13頭 55.0佐藤照雄 1500万 春風ステークス
・1993/03/27 中山10R T1800 1498 11着/14頭 57.0佐藤照雄 1500万 船橋ステークス
・1993/03/06 中山11R T1800 1489 01着/12頭 57.0L.デットーリ 900万 グローバルカップ
・1993/02/20 東京12R D2100 2137 06着/16頭 57.0佐藤照雄 旧5歳上900万
・1992/12/27 中山05R T2500 2355 11着/14頭 57.0佐藤照雄 900万 グッドラックハンデ
・1992/11/28 東京12R D2100 2122 01着/16頭 57.0佐藤照雄 旧4歳上900万
・1992/11/07 東京10R T1800 1494 03着/12頭 55.0佐藤照雄 900万 立冬特別
・1992/10/24 東京09R T2400 2269 06着/11頭 57.0佐藤照雄 900万 南武特別
・1992/10/11 東京08R D1600 1388 08着/10頭 57.0菅原隆明 900万 錦秋特別
・1992/09/19 函館 8R D1700 1470 06着/12頭 57.0菅原隆明 900万 長万部特別
・1992/08/08 函館10R T2000 2073 15着/16頭 57.0菅原隆明 900万 五稜郭特別
・1992/??/?? 美浦入厩(田中和夫厩舎)
・1992/02/08 東京11R D2100 2122 12着/16頭 54.0塩村克己 1500万 金蹄ステークス
・1992/02/02 東京08R T1800 1500 13着/15頭 56.0塩村克己 1500万 白嶺ステークス
・1992/01/11 京都11R D1800 1513 06着/16頭 54.0塩村克己 1500万 雅ステークス
・1991/12/15 中京11R D2300 2266 08着/12頭 53.0塩村克己 G3 ウインターステークス
・1991/11/23 京都11R D1400 1243 08着/16頭 53.0内山正博 1500万 花園ステークス
・1991/11/02 東京08R D1700 1449 01着/09頭 55.0塩村克己 旧4歳上900万
・1991/10/13 福島10R T2000 2062 06着/06頭 55.0塩村克己 900万 飯坂特別
・1991/07/07 中京09R T1800 1505 11着/16頭 55.0塩村克己 900万 やまゆりステークス
・1991/06/16 中京09R T2000 2033 03着/08頭 55.0塩村克己 900万 ひめゆりステークス
・1991/06/02 京都09R T1600 1393 09着/14頭 55.0塩村克己 900万 白藤ステークス
・1991/05/19 京都09R T2200 2165 03着/07頭 55.0塩村克己 900万 菩提樹ステークス
・1991/04/20 京都10R T2400 2304 03着/07頭 55.0塩村克己 オープン 若草ステークス
・1991/03/24 京都11R T2000 2033 08着/13頭 55.0塩村克己 G3 毎日杯
・1991/03/03 中京07R D1700 1489 01着/12頭 55.0塩村克己 旧4歳500万
・1991/02/02 京都01R D1800 1561 01着/09頭 55.0塩村克己 旧4歳未勝利
・1991/01/19 京都01R D1800 1561 06着/13頭 55.0塩村克己 旧4歳未勝利
・1990/12/08 中京02R T2000 2051 04着/10頭 53.0塩村克己 旧3歳未勝利
・1990/11/10 京都03R D1400 1288 03着/12頭 53.0塩村克己 旧3歳新馬
・1990/11/03 京都04R T1200 1128 16着/18頭 53.0塩村克己 旧3歳新馬
・19??/??/?? 栗東入厩(小林稔厩舎)
・1988/05/04 牡(シンボリルドルフ×スイートヘツド)門別・シンボリ牧場



[END]