セイカモリオカ(SeIKa MoRiOKa)

・2007/12/06 中央登録抹消
・2007/12/01 中山08R D1800 1562 14着/16頭 57.0南田雅昭  3歳上1000万(混)[指]
・2007/11/25 東京09R D1700 ---- 登録/39頭 57.0−−−−  3歳上1000万(混)[指] シャングリラ賞
・2007/11/23 東京10R D1300 1201 16着/16頭 57.0南田雅昭  3歳上1000万(混)[指] 深秋特別
・2007/11/04 福島11R D1150 1099 15着/16頭 51.0蓑島靖典  3歳上1000万(混)[指] フルーツラインカップ
・2007/10/20 東京12R D1400 1254 11着/16頭 57.0南田雅昭  3歳上1000万[指]
・2007/10/14 東京09R D1600 ---- 登録/37頭 57.0−−−−  3歳上1000万(混)[指] 三峰山特別
・2007/10/13 京都12R D1800 1572 13着/13頭 57.0和田竜二  3歳上1000万(混)[指]
・2007/05/27 東京11R D1400 ---- 登録/36頭 57.0−−−−  4歳上1000万(混)[指] 富嶽賞
・2007/05/16 川崎09R D1600 1438 09着/17頭 56.0南田雅昭  A3級B1級/JRA500万 '07スパーキングナイトチャレンジ
・2007/04/29 東京12R D1400 1263 13着/16頭 57.0南田雅昭  4歳上1000万(混)[指]
・2007/04/29 東京09R T1400 ---- 登録/23頭 57.0−−−−  4歳上1000万(混)[指] 高尾特別
・2007/04/21 東京10R D1400 ---- 登録/45頭 ??.?−−−−  4歳上1000万(混)[指] 青梅特別
・2007/04/07 中山12R D1800 1585 16着/16頭 57.0南田雅昭  4歳上1000万(混)[指]
・2007/03/31 福島11R D1700 ---- 登録/36頭 ??.?−−−−  4歳上1000万(混) 飯坂温泉特別
・2006/11/12 東京12R D1600 1390 13着/15頭 57.0吉田豊   3歳上1000万[指]
・2006/11/11 東京09R D1400 ---- 登録/35頭 57.0−−−−  3歳上1000万(混)[指] 西湖特別
・2006/10/22 東京09R D1600 ---- 登録/34頭 --.-−−−−  3歳上1000万(混) 三峰山特別
・2006/10/21 東京12R D1400 1256 09着/15頭 57.0四位洋文  3歳上1000万[指]
・2006/10/09 盛岡08R D1600 1406 01着/10頭 56.0横山典弘  A2級/JRA500万(東北産馬限定) キリン午後の紅茶杯フレンドリーカップ銀河賞
・2006/09/30 中山07R D1800 1565 06着/15頭 57.0小林淳一  3歳上500万(混)[指]
・2006/09/09 中山08R D1800 1560 05着/15頭 57.0小林淳一  3歳上500万[指]
・2006/08/19 新潟09R D1800 ---- 登録/29頭 57.0−−−−  3歳上500万(混) 柏崎特別
・2006/08/05 新潟08R D1800 1541 05着/15頭 57.0小林淳一  3歳上500万[指]
・2006/07/08 函館10R D1700 ---- 登録/34頭 57.0−−−−  3歳上500万(混)(特指) 十和田湖特別
・2006/07/08 函館07R D1700 1495 08着/09頭 57.0柴山雄一  3歳上500万[指]
・2006/06/20 船橋07R D1800 1540 07着/15頭 56.0田中勝春  B2級B3級/JRA500万 ファンシーサドル特別
・2006/06/17 福島09R D1700 ---- 登録/48頭 57.0−−−−  3歳上500万 岳特別
・2006/05/21 東京07R D1600 1390 07着/16-1頭 57.0田中勝春  +5歳上1000万[指]
・2006/01/21 臨時貸付期間終了のため転厩(清水英克厩舎)
・2005/10/16 前田禎師逝去のため転厩(相沢郁厩舎)
・2005/10/10 盛岡08R D1600 1412 01着/14頭 56.0田中勝春  A2級/JRA500万(東北産馬限定) フレンドリーカップ銀河賞
・2005/09/24 中山12R D1200 1129 06着/16頭 57.0田中勝春  +4歳上1000万
・2005/05/07 東京09R D1600 1409 13着/16頭 54.0南田雅昭  4歳500万+(混)[指]
・2005/04/17 中山06R D1800 1596 08着/09頭 55.0松岡正海  4歳500万+[指]
・2005/04/16 福島12R D1700 ---- 登録/43頭 --.-−−−−  4歳500万+(混) 米沢特別
・2004/10/11 盛岡08R D1600 1399 05着/14頭 56.0佐々木忍  A2級/JRA500万(東北産馬限定) フレンドリーカップ銀河賞
・2004/09/26 中山12R D1800 1572 14着/15頭 54.0坂井千明(最終) 3歳500万+[指]
・2004/08/29 新潟08R D1800 1558 08着/14頭 51.0南田雅昭  3歳500万+[指]
・2004/07/31 新潟12R D1800 1556 06着/14頭 51.0南田雅昭  3歳500万+[指]
・2004/07/03 函館02R D1700 1483 01着/11頭 56.0横山典弘  3歳未勝利(父)[指]
・2004/06/07 川崎07R D1500 1350 03着/13頭 54.0今野忠成  3歳 ジューンフラワー賞
・2004/05/22 新潟03R D1200 1133 04着/14頭 53.0松岡正海  3歳未勝利
・2004/05/08 新潟02R D1200 1136 03着/15頭 53.0松岡正海  3歳未勝利(父)
・2004/01/31 東京02R D1300 1217 04着/13頭 53.0南田雅昭  3歳未勝利[指]
・2004/01/05 中山04R D1200 1148 02着/16頭 53.0南田雅昭  3歳未勝利(混)[指]
・2003/12/13 中山03R T2000 2056 16着/18頭 52.0松岡正海  2歳未勝利(混)[指]
・2003/11/22 東京03R T1800 1524 12着/18頭 52.0松岡正海  2歳未勝利[指]
・2003/11/09 福島01R T1200 1119 10着/16頭 55.0坂井千明  2歳未勝利(混)[指]
・2003/10/26 福島01R T1200 1114 07着/12頭 52.0松岡正海  2歳未勝利(混)[指]
・2003/10/12 東京04R T1400 1259 08着/10頭 55.0坂井千明  2歳新馬(混)[指]
・2003/08/04 美浦入厩(前田禎厩舎)
・2001/03/23 牡(メジロディザイヤー×モーニングライト)青森県十和田市・宮崎牧場


2007/10/20 東京12R
2007/10/20 東京12R
2007/04/07 中山12R
2007/04/07 中山12R
2006/10/21 東京12R
2006/09/09 中山08R
2006/09/09 中山08R
2006/05/21 東京07R
2006/05/21 東京07R
2003/11/09 福島01R
2003/11/09 福島01R
[END]