サニーソーサ(Sunny Sosa)

・2002/09/23 大井10R D1690 1489 08着/14頭 55.0内田博幸  B2級 ペルセウス賞
・2002/08/22 大井10R D1690 1503 12着/12頭 55.0内田博幸  B2級 サーフサイド賞
・2002/07/19 大井09R D1590 1410 01着/14頭 55.0内田博幸  B3級 パームツリー賞
・2002/07/05 大井10R D1690 1468 02着/14頭 55.0内田博幸  B3級 夏霧賞
・2002/06/16 大井10R D1790 1557 08着/14頭 55.0内田博幸  B3級 ルナ賞
・2002/05/12 大井07R D1590 1413 01着/13頭 55.0内田博幸  B3級 選抜
・2002/04/12 大井07R D1590 1414 03着/14頭 55.0内田博幸  C1級 特選
・2002/03/20 大井09R D1690 1476 02着/12頭 55.0内田博幸  C1級荻窪特別
・2002/02/19 大井10R D1590 1424 01着/13頭 55.0内田博幸  C2級 渋谷区特別
・2002/02/10 大井10R D1690 1518 07着/14頭 55.0鷹見浩   C2級 鴬特別
・2002/01/24 大井07R D1490 1355 01着/12頭 55.0鷹見浩   C2級
・2002/??/?? 大井入厩(山藤統宏厩舎)
・2001/12/03 水沢08R D1600 1452 02着/11頭 54.0村松学   B1級
・2001/11/12 盛岡09R D1600 1423 02着/11頭 54.0沢田盛夫利 B2級
・2001/10/28 盛岡11R D1400 1275 02着/12頭 54.0村松学   B2級
・2001/10/14 盛岡11R D1400 1278 03着/12頭 54.0村松学   B2級
・2001/10/01 盛岡11R D1400 1273 03着/12頭 54.0村上忍   B2級
・2001/09/17 水沢10R D1800 2000 09着/10頭 56.0村松学   B2級 焼石岳特別
・2001/09/03 水沢09R D1600 1445 05着/12頭 54.0菅原勲   B2級
・2001/08/17 盛岡09R T1600 1391 10着/11頭 55.0菅原勲   B2級 パストラルバーデンカップ
・2001/07/22 盛岡09R D1600 1418 05着/11頭 54.0村松学   B2級
・2001/07/07 水沢08R D1400 1299 01着/10頭 54.0菅原勲   B2級
・2001/06/24 水沢08R D1600 1454 02着/12頭 54.0菅原勲   C1級
・2001/06/10 盛岡08R D1600 1424 04着/11頭 54.0菅原勲   C1級
・2001/05/27 盛岡08R D1600 1455 08着/11頭 54.0村松学   C1級
・2001/05/13 水沢06R D1600 1455 04着/12頭 54.0村松学   C1級
・2001/04/30 水沢11R D1400 1321 02着/12頭 54.0村松学   B2級
・2001/04/16 水沢11R D1400 1326 07着/11頭 54.0村松学   B2級
・2001/01/03 水沢10R D1400 1343 04着/12頭 55.0阿部英俊  4歳B1級
・2000/12/23 水沢09R D1600 1453 01着/12頭 55.0村松学   4歳400万 ポインセチア特別
・2000/12/10 水沢06R D1400 1304 02着/11頭 55.0村松学   4歳B2級
・2000/11/23 水沢05R D1400 1307 05着/11頭 54.0村松学   4歳B2級
・2000/11/12 盛岡08R D1400 1292 02着/11頭 54.0菅原勲   4歳C1級
・2000/10/29 盛岡07R D1400 1299 02着/10頭 54.0菅原勲   4歳C1級
・2000/10/14 盛岡11R D1400 1320 08着/10頭 54.0村松学   4歳C1級
・2000/10/01 盛岡11R D1400 1306 03着/12頭 54.0村松学   4歳C1級
・2000/07/20 盛岡11R D1400 1304 08着/09頭 54.0村松学   4歳B2級
・2000/06/24 水沢07R D1400 1320 04着/11頭 54.0村松学   4歳B2級
・2000/06/10 盛岡06R D1400 1288 01着/08頭 54.0村松学   4歳C1級
・2000/05/29 盛岡06R D1400 1305 02着/11頭 54.0村松学   4歳C1級
・2000/05/15 盛岡01R D1200 1169 01着/09頭 54.0村松学   4歳C2級
・2000/04/23 水沢01R D1300 1259 02着/09頭 54.0村松学   4歳C2級
・2000/??/?? 水沢入厩(菅原右吉厩舎)
・1999/10/17 盛岡03R D1200 1190 07着/12頭 54.0村松学   3歳
・1999/10/05 盛岡03R T1000 1012 05着/10頭 54.0村松学   3歳新馬
・1999/??/?? 盛岡入厩(葛西勝幸厩舎)
・1997/04/30 牡(マジックマイルズ×サギデイクテイター)沙流郡門別町・賀張三浦牧場


2002/09/23 大井10R
2002/09/23 大井10R
[END]