ラケットボール(Racketball)
・1994/05/22 中津09R D1760 2030 08着/08頭 56.0中西達也 オープン 耶馬渓賞
・1994/05/05 中津10R D1760 2065 07着/08頭 56.0安東章 B級
・1994/04/18 中津09R D1760 2035 09着/09頭 56.0矢野久美 B級 八面山賞
・1994/03/21 中津09R D1760 2050 09着/09頭 56.0矢野久美 B級 八面山賞
・199?/??/?? 中津入厩(小田部磨留男厩舎)
・1993/12/28 水沢05R D1800 2005 05着/08頭 56.0小野寺雅彦 Group2
・1993/12/18 水沢06R D1800 2044 05着/06頭 56.0小野寺雅彦 Group2
・1993/11/21 水沢08R D1800 1598 05着/08頭 55.0小野寺雅彦 Group2
・1993/11/06 盛岡08R D1800 2006 02着/08頭 55.0小野寺雅彦 Group2
・1993/10/25 盛岡08R D1750 1566 01着/08頭 54.0小野寺雅彦 Group2
・1993/10/11 盛岡08R D1750 1549 02着/08頭 54.0小野寺雅彦 Group2
・1993/09/13 水沢08R D1600 1457 08着/09頭 54.0小野寺雅彦 Group2
・1993/08/17 水沢06R D1600 1450 07着/09頭 54.0小野寺雅彦 Group2
・1993/07/31 盛岡07R D1750 1509 01着/08頭 55.0小野寺雅彦 Group3
・1993/07/18 盛岡10R D1420 1308 02着/08頭 54.0小野寺雅彦 Group3
・1993/06/20 水沢09R D1600 1436 03着/10頭 54.0小野寺雅彦 Group3 ジューンカップ
・1993/06/07 水沢10R D1420 1330 04着/08頭 54.0小野寺雅彦 Group3
・1993/05/22 水沢07R D1600 1473 05着/09頭 54.0小野寺雅彦 Group3
・1993/05/08 水沢07R D1600 1475 03着/10頭 54.0小野寺雅彦 Group3
・1993/04/26 盛岡09R D1750 1587 04着/08頭 54.0小野寺雅彦 Group3 石桜杯
・1992/12/31 水沢07R D2000 2109 07着/08頭 56.0小野寺雅彦 Group1 桐花賞
・1992/12/20 水沢06R D1800 2021 03着/08頭 56.0小野寺雅彦 Group1
・1992/11/23 水沢09R D2500 2517 04着/10頭 56.0小野寺雅彦 北上川大賞典
・1992/11/08 盛岡09R D1800 1581 07着/07頭 55.0小野寺雅彦 Group1
・1992/10/10 水沢08R D1800 1580 03着/08頭 55.0小野寺雅彦 Group1
・1992/09/27 水沢08R D1800 1595 02着/08頭 55.0小野寺雅彦 Group1
・1992/08/16 盛岡09R D2000 2123 08着/08頭 55.0千田知幸 Group1 シアンモア記念
・1992/08/03 水沢09R D1800 2028 06着/08頭 55.0佐藤浩一 Group1
・1992/07/20 水沢09R D1800 2007 05着/08頭 55.0佐藤浩一 Group1
・1992/07/06 水沢08R D1800 2027 06着/07頭 55.0菅原勲 Group1
・1992/??/?? 岩手入厩(?厩舎)
・1992/02/23 東京11R T2500 2347 06着/06頭 54.0坂井千明 G2 目黒記念
・1992/02/02 小倉11R T2000 2031 09着/11頭 57.0坂井千明 オープン 関門橋ステークス
・1992/01/05 中山11R T2000 2008 09着/16頭 54.0坂井千明 G3 金杯
・1991/12/08 中京11R T2000 2023 09着/09頭 56.0坂井千明 G3 愛知杯
・1991/11/17 福島11R T2000 2026 10着/14頭 56.0坂井千明 G3 福島記念
・1991/11/03 福島11R T1800 1494 10着/13頭 57.0坂井千明 オープン 福島民友カップ
・1991/03/17 小倉11R T2000 2036 13着/16頭 57.0坂井千明 G3 中京記念
・1991/03/03 小倉11R T1800 1504 11着/13頭 56.0坂井千明 G3 中日新聞杯
・1991/01/05 中山11R T2000 2012 07着/12頭 57.0坂井千明 G3 金杯
・1990/12/23 中山09R T2500 2360 16着/16頭 56.0坂井千明 G1 有馬記念
・1990/12/09 中京11R T2000 2010 07着/16頭 57.0坂井千明 G3 愛知杯
・1990/11/18 福島11R T2000 2014 03着/14頭 57.0坂井千明 G3 福島記念
・1990/10/21 福島11R T1800 1474 03着/16頭 57.0坂井千明 G3 カブトヤマ記念
・1990/10/07 東京10R T1800 1484 09着/10頭 57.0坂井千明 G2 毎日王冠
・1990/09/16 中山11R T2200 2133 01着/17頭 56.0坂井千明 G3 オールカマー
・1990/08/26 新潟10R T2000 2012 07着/15頭 53.0坂井千明 G3 新潟記念
・1990/08/12 新潟11R T1800 1492 07着/16頭 56.5坂井千明 1500万 新潟日報賞
・1990/07/22 新潟11R T1800 1475 07着/08頭 54.0坂井千明 オープン 朱鷺ステークス
・1990/04/22 福島11R T1800 1518 04着/12頭 56.0坂井千明 オープン やまびこステークス
・1990/01/05 中山11R T2000 2009 06着/15頭 54.0坂井千明 G3 金杯
・1989/12/24 中山08R T2000 2008 01着/11頭 56.0坂井千明 1400万 フェアウェルステークス
・1989/12/09 中山12R T2000 2024 01着/15頭 59.0坂井千明 旧4歳上900万
・1989/11/25 東京10R T1800 1487 05着/12頭 58.0M.キネーン 900万 InternationalJockeysStakes(1)
・1989/11/18 福島11R T2000 2043 01着/13頭 56.0坂井千明 900万 磐梯山特別
・1989/10/29 福島11R T1800 1496 04着/14頭 56.0坂井千明 900万 河北新報杯
・1989/10/14 東京12R T1800 1486 02着/08頭 57.0坂井千明 旧4歳上900万
・1989/09/30 福島09R T1800 1481 01着/12頭 57.0坂井千明 400万 二本松特別
・1989/08/05 新潟09R T1800 1507 08着/11頭 57.0田村正光 400万 笹山特別
・1989/07/15 新潟09R T2000 2037 02着/08頭 57.0田村正光 400万 白根特別
・1989/06/17 新潟11R T1800 1488 02着/10頭 57.0田村正光 900万 水上特別
・1989/05/28 東京08R T1600 1363 03着/09頭 56.0小島太 900万 ダービージョッキーズステークス
・1989/05/13 東京12R D1600 1379 05着/08頭 56.0竹原啓二 旧5歳上900万
・1988/12/11 中山12R T1800 ---- 取消/12頭 55.0田村正光 旧4歳上900万
・1988/11/19 東京05R T1800 1501 01着/14頭 55.0田村正光 旧4歳上400万
・1988/11/05 東京05R T1800 1494 03着/10頭 55.0田村正光 旧4歳上400万
・1988/10/08 福島08R T2000 2050 03着/11頭 55.0竹原啓二 400万 文知摺特別
・1988/09/17 新潟06R T1800 1504 04着/11頭 55.0田村正光 旧4歳上400万
・1988/07/24 福島09R T2000 2075 06着/08頭 55.0田村正光 400万 霞ヶ城特別
・1988/07/02 福島09R T2000 2032 03着/15頭 55.0田村正光 400万 アマリリス賞
・1988/06/12 東京07R T1600 1375 03着/08頭 55.0田村正光 旧4歳400万
・1988/05/29 東京05R T1800 1501 08着/11頭 55.0中舘英二 旧4歳400万
・1988/05/15 東京08R T2000 2028 09着/12頭 55.0田村正光 旧4歳400万 中距離特別
・1988/04/23 東京01R D1700 1482 01着/09頭 55.0田村正光 旧4歳未勝利
・1988/04/16 東京03R D1600 1429 07着/11頭 55.0田村正光 旧4歳未勝利
・1988/03/20 東京06R D1600 1413 04着/16頭 55.0田村正光 旧4歳新馬
・1988/03/05 東京07R D1600 1420 02着/15頭 55.0田村正光 旧4歳新馬
・198?/??/?? 美浦入厩(松山康久厩舎厩舎)
・1985/04/17 牡(リユウフアーロス×バンナーミクニ)青森・前田幸一郎


[END]