オープンスペース(Open Space)

・1996/02/12 足利 03R D1400 1344 06着/06頭 55.0山同孝昭  C2級イ組
・1996/01/23 宇都宮07R D1400 1327 12着/12頭 55.0山同孝昭  C2級ロ組/C3級イ組
・1996/01/09 宇都宮07R D1400 1346 11着/12頭 55.0三上智也  C2級ロ組
・1995/12/29 宇都宮07R D1400 1323 10着/12頭 55.0山同孝昭  C2級ロ組/C3級イ組
・1995/12/13 足利 07R D1400 1354 07着/08頭 55.0山同孝昭  C1級イ組
・1995/12/01 宇都宮08R D1400 1356 11着/11頭 55.0山同孝昭  C1級イ組
・1995/10/28 宇都宮08R D1400 1348 10着/11頭 55.0山同孝昭  C1級ロ組/C2級イ組
・1995/10/13 宇都宮07R D1400 1351 10着/11頭 55.0三上智也  C1級ロ組/C2級イ組
・1995/09/27 足利 07R D1400 1339 09着/10頭 55.0三上智也  C1級イ組/C2級イ組
・1994/12/19 足利入厩(岩渕義三厩舎)
・1994/12/18 中山 11R D1800 1598 14着/16頭 55.0根本康広  旧4歳上500万
・1994/12/03 中山 08R D1800 1577 08着/12頭 55.0根本康広  旧4歳上500万
・1994/11/13 東京 04R D1200 1155 12着/14頭 55.0根本康広  旧4歳上500万
・1994/10/29 福島 02R D1000 1002 01着/12頭 55.0坂井千明  旧4歳未勝利
・1994/09/24 函館 03R D1000 1028 02着/10頭 55.0根本康広  旧4歳未勝利
・1994/09/17 函館 05R D1000 1023 05着/12頭 55.0根本康広  旧4歳未勝利
・1994/09/03 函館 02R D1700 1553 11着/11頭 55.0細川英二  旧4歳未勝利
・1994/07/03 福島 03R T1200 1129 14着/16頭 55.0星野忍   旧4歳未勝利
・1994/06/19 福島 01R T1200 1129 13着/16頭 55.0大塚栄三郎 旧4歳未勝利
・1994/03/27 中山 02R D1800 2005 06着/16頭 55.0加藤和宏  旧4歳未出走
・199?/??/?? 美浦入厩(新関力厩舎)
・1991/05/11 牡(ジヨンデコーム×ピッツバーグ)岩手県岩手郡岩手町江刈内・山内正孝(岩手山内牧場)


[END]