マリンホープ(Marine Hope)[アア27.79%]
・1990/11/24 中京01R D1700 1555 07着/07頭 54.0桜井誠二 アラ3歳未勝利
・1990/10/27 京都01R D1200 1176 06着/10頭 53.0桜井誠二 アラ3歳未勝利
・1990/09/15 中京01R D1700 1536 02着/11頭 53.0桜井誠二 アラ3歳未勝利
・1990/09/01 小倉01R D1000 1050 04着/07頭 53.0桜井誠二 アラ3歳未勝利
・1990/08/18 小倉01R D1000 1050 03着/07頭 53.0桜井誠二 アラ3歳未勝利
・1990/08/12 小倉01R T1000 1013 03着/09頭 53.0桜井誠二 アラ3歳未勝利
・1990/07/29 小倉01R T1200 1138 02着/06頭 53.0桜井誠二 アラ3歳未勝利
・1990/07/14 小倉01R D1000 1051 02着/07頭 53.0桜井誠二 アラ3歳未勝利
・1990/07/01 中京01R D1000 1045 08着/12頭 53.0桜井誠二 アラ3歳未勝利
・1990/06/16 中京01R T1000 1033 10着/13頭 53.0桜井誠二 アラ3歳未勝利
・1990/??/?? 栗東入厩(橋本壽正厩舎)
・1988/03/18 牡(カステイラツク×セノエクイン)岩手県・佐々木寿

[END]