マチカネサンバ[アア]
・1997/11/03 中津05R D1300 1347 07着/07頭 55.0服部茂史 アラ系一般C級
・1997/10/11 中津06R D1300 1332 08着/08頭 55.0服部茂史 アラ系一般C級
・1997/09/21 中津02R D1300 1294 05着/07頭 55.0服部茂史 アラ系一般C級
・1997/09/14 中津03R D1300 1302 07着/07頭 55.0服部茂史 アラ系一般C級
・1997/08/03 中津05R D1300 1286 06着/08頭 55.0服部茂史 アラ系一般C級
・1997/07/20 中津03R D1300 1293 05着/07頭 55.0服部茂史 アラ系一般C級
・1997/07/13 中津03R D1300 1300 06着/07頭 55.0服部茂史 アラ系一般C級
・1997/05/31 中津04R D1300 1286 02着/07頭 55.0服部茂史 アラ系一般C級
・1997/05/24 中津03R D1300 1280 03着/07頭 55.0服部茂史 アラ系一般C級
・1997/05/10 中津03R D1300 1291 04着/06頭 55.0石川浩文 アラ系一般C級
・1997/05/03 中津03R D1300 1275 06着/07頭 55.0服部茂史 アラ系一般C級
・1997/04/28 中津04R D1300 1281 06着/06頭 55.0服部茂史 アラ系一般C級
・1997/04/21 中津03R D1300 1301 06着/07頭 55.0石川浩文 アラ系一般C級
・1997/04/13 中津01R D1300 1286 01着/06頭 55.0服部茂史 アラ系一般C級
・1997/04/07 中津03R D1300 1295 07着/07頭 55.0服部茂史 アラ系一般C級
・1997/03/17 中津08R D1620 1556 09着/09頭 55.0服部茂史 アラ系一般B級
・1996/03/18 中津06R D1300 1288 07着/08頭 55.0石川浩文 アラ系一般C級
・1996/03/02 中津09R D1760 2062 08着/09頭 55.0服部茂史 アラ系一般C級 大分県馬主会長賞特別
・1996/02/19 中津06R D1300 1258 02着/09頭 55.0服部茂史 アラ系一般C級
・1996/02/12 中津06R D1300 1288 02着/08頭 55.0服部茂史 アラ系一般C級
・1996/01/27 中津09R D1760 2083 09着/09頭 55.0石川浩文 アラ系一般C級 沖代賞
・1996/01/13 中津09R D1760 2044 08着/09頭 55.0石川浩文 アラ系一般C級 沖代賞
・1996/01/03 中津05R D1620 1546 06着/08頭 55.0服部茂史 アラ系一般B級
・1995/12/09 中津09R D1760 2028 05着/09頭 55.0石川浩文 アラ系一般C級 大分県馬主会長賞特別
・1995/11/27 中津08R D1620 1526 04着/09頭 55.0服部茂史 アラ系一般B級
・1995/10/08 中津08R D1620 1520 05着/08頭 55.0石川浩文 アラ系一般B級
・1995/09/10 中津10R D1760 2000 06着/08頭 55.0石川浩文 アラ系一般B級
・1995/08/28 中津08R D1620 1558 08着/08頭 55.0石川浩文 アラ系一般B級
・1995/08/16 中津06R D1620 1531 05着/08頭 55.0櫻木英喜 アラ系一般B級
・1995/07/24 中津08R D1620 1511 05着/08頭 55.0石川浩文 アラ系一般B級
・1995/07/10 中津08R D1620 1516 05着/09頭 55.0石川浩文 アラ系一般B級
・1995/05/28 中津10R D1760 2039 07着/09頭 55.0高砂哲二 アラ系一般B級
・1995/02/13 中津09R D1760 2047 01着/09頭 55.5高砂哲二 アラ系一般C級 大分県馬主会長賞特別
・1995/01/28 中津09R D1760 2044 01着/09頭 55.0高砂哲二 アラ系一般C級 睦月特別
・1995/01/22 中津06R D1300 1290 02着/09頭 55.0服部茂史 アラ系一般C級
・1995/01/15 中津06R D1300 1303 03着/09頭 55.0石川浩文 アラ系一般C級
・1994/12/31 中津09R D1760 2067 07着/09頭 55.0服部茂史 アラ系一般C級 大晦日特別
・1994/12/25 中津08R D1300 1280 01着/08頭 54.0服部茂史 アラ系一般C級
・1994/12/17 中津07R D1300 1272 01着/08頭 54.0服部茂史 アラ系一般C級
・1994/12/12 中津03R D1300 1281 02着/08頭 54.0石川浩文 アラ系一般C級
・1994/12/05 中津05R D1300 1319 02着/07頭 54.0石川浩文 アラ系一般C級
・1994/10/30 中津03R D1300 1297 01着/08頭 54.0服部茂史 アラ系一般C級
・1994/10/22 中津06R D1300 1298 06着/09頭 54.0石川浩文 アラ系一般C級
・1994/10/02 益田09R D1600 1545 06着/08頭 55.0石川浩文 アラ系一般C級 中津競馬招待特別
・1994/09/18 中津04R D1300 1322 06着/09頭 54.0石川浩文 アラ系一般C級
・1994/09/11 中津08R D1760 2094 03着/07頭 55.0石川浩文 アラ系一般C級 アラブ優駿
・1994/08/15 中津08R D1620 1576 05着/09頭 54.0石川浩文 アラ系一般C級 ややま特別
・1994/07/30 中津10R D1300 1312 05着/09頭 54.0石川浩文 アラ系一般C2級
・1994/07/10 中津04R D1300 1297 03着/09頭 54.0石川浩文 アラ系一般C2級
・1994/07/02 中津08R D1300 1306 03着/09頭 54.0小田部雪 アラ系一般C2級
・1994/05/23 中津02R D1300 1301 01着/09頭 54.0石川浩文 アラ系一般C2級
・1994/05/16 中津02R D1300 1303 01着/08頭 54.0石川浩文 アラ系一般C2級
・1994/10/07 中津入厩(井上直生厩舎)
・1994/03/12 小倉02R T1200 1145 09着/12頭 53.0芹沢純一 アラ系4歳上 400万
・1994/02/13 小倉01R D1000 1041 09着/09頭 53.0塩村克己 アラ系4歳上 400万
・1993/10/16 福島09R T1700 1487 13着/14頭 53.0上野清章 アラ系3歳オープン 福島アラブ3歳ステークス
・1993/09/26 阪神01R D1200 1179 06着/11頭 53.0石橋守 アラ系3歳オープン
・1993/08/21 小倉09R T1200 1133 07着/10頭 53.0塩村克己 アラ系3歳オープン アラブ3歳特別
・1993/07/17 小倉01R D1000 1037 01着/12頭 53.0塩村克己 アラ系3歳未勝利
・1993/07/04 京都01R T1200 1134 03着/09頭 53.0石橋守 アラ系3歳未勝利
・1993/06/20 京都01R T1200 1144 10着/13頭 52.0上村洋行 アラ系3歳未勝利
・1993/??/?? 栗東入厩(柴田光陽厩舎)
・1991/05/13 (カステイラツク×ヘイセイスター)岩手県東磐井郡川崎村薄衣字諏訪前・橋本政太郎

[END]