コウギョウタイム(KoUGyoU Time)
・2002/09/15 大井10R D1790 1552 06着/14頭 56.0坂井英光 B1級/B2級 アルビレオ賞
・2002/08/17 大井09R D1590 1413 05着/15頭 55.0坂井英光 B1下級 '02アデレードシティカップ
・2002/07/21 大井09R D1790 1547 02着/14頭 55.0坂井英光 B2級 ペッパーツリー賞
・2002/06/14 大井09R D1790 1547 04着/14頭 56.0坂井英光 B1級/B2級 アルタイル賞
・2002/05/09 大井10R D1590 1410 01着/14頭 55.0坂井英光 B2級 薫風賞
・2002/04/22 大井09R D1790 1551 04着/14頭 56.0坂井英光 B2級/B3級スターロード賞
・2002/04/09 大井10R D1790 1550 02着/14頭 54.0坂井英光 B2級/B3級 アルクツールス賞
・2002/03/20 大井11R D1590 1409 04着/12頭 55.0坂井英光 B3級 春風賞
・2002/03/06 大井12R D1690 1484 02着/09頭 55.0坂井英光 B3級 春水賞
・2002/02/20 大井12R D1590 1420 02着/14頭 55.0坂井英光 B3級 望春賞
・2002/02/13 大井11R D1690 1480 03着/14頭 55.0坂井英光 C1級 白富士特別
・2002/01/11 大井10R D1690 1491 06着/11頭 55.0佐宗応和 C1級 迎春特別
・2001/12/15 大井07R D1590 1422 03着/14頭 55.0鷹見浩 B3級 選抜
・2001/11/03 大井11R D1700 1494 05着/14頭 55.0坂井英光 C1級 ファイナルナイト賞
・2001/10/09 大井08R D1700 1505 09着/13頭 55.0坂井英光 C1級 オクトーバー特別
・2001/09/26 大井06R D1200 1136 03着/11頭 55.0坂井英光 C1級 選抜
・2001/09/10 大井10R D1700 1488 02着/14頭 55.0坂井英光 C1級 天王星特別
・2001/08/25 大井09R D1700 1505 07着/14頭 55.0坂井英光 3歳 マリーゴールド特別
・2001/08/08 大井08R D1700 1508 09着/14頭 55.0坂井英光 3歳 ハイビスカス特別
・2001/07/21 大井09R D1800 1574 13着/13頭 55.0坂井英光 3歳 ひまわり特別
・2001/06/24 大井05R D1800 1560 06着/08頭 55.0坂井英光 3歳 あじさい特別
・2001/06/06 大井08R D2000 2125 11着/14頭 55.0坂井英光 3歳 若竹賞
・2001/05/18 大井09R D1800 1576 07着/11頭 55.0坂井英光 3歳 紅ばら特別
・2001/05/09 大井08R D1800 1573 04着/14頭 55.0坂井英光 3歳 キンポウゲ特別
・2001/04/15 大井09R D1800 1570 06着/14頭 55.0堀千亜樹 3歳 ライラック特別
・2001/03/26 大井07R D1600 1437 02着/13頭 55.0堀千亜樹 3歳 特選
・2001/02/28 大井09R D1700 1502 04着/14頭 55.0坂井英光 3歳 若駒特別
・2001/02/14 大井09R D1700 1519 05着/12頭 54.0坂井英光 3歳 クロッカス特別
・2001/01/30 大井09R D1600 1442 05着/13頭 54.0堀千亜樹 3歳 福寿草特別
・200?/??/?? 大井入厩(鶴田憲吉厩舎着)
・2000/12/09 水沢06R D1600 1477 11着/12頭 55.0西康志 旧3歳A2
・2000/11/11 盛岡10R D1600 1469 07着/09頭 54.0関本浩司 旧3歳 若駒賞
・2000/10/14 盛岡02R D1400 1312 01着/08頭 54.0沢田盛夫利 旧3歳
・2000/09/30 盛岡10R D1400 1325 10着/10頭 54.0村松学 旧3歳 若松賞
・2000/09/02 水沢10R D1400 1361 09着/12頭 54.0沢田盛夫利 旧3歳 野菊賞
・2000/08/05 盛岡09R D1400 1314 04着/08頭 54.0西康志 旧3歳 りんどう賞
・2000/07/22 盛岡09R T1600 1432 07着/07頭 54.0沢田盛夫利 旧3歳 若鮎賞
・2000/07/01 水沢05R D0850 0534 01着/08頭 54.0沢田盛夫利 旧3歳新馬
・2000/??/?? 水沢入厩(佐藤晴記厩舎)
・1998/05/07 牡(ポリッシュネイビー×タキノトニー)沙流郡門別町・滝本健二




[END]