イワンタイテイ(Ivan TaITeI)

・2001/12/31 川崎09R D1600 1469 09着/13頭 56.0野崎武司  B3級/C1級 大晦日特別
・2001/12/15 大井07R D1590 1449 14着/14頭 55.0佐藤博紀  B3級選抜
・2001/11/30 川崎10R D1600 1445 07着/14頭 55.0佐藤博紀  B3級 七里ヶ浜特別
・2001/??/?? 川崎入厩(山崎尋美厩舎)
・2001/09/23 盛岡08R D1800 2038 10着/10頭 54.0畠山信一  B1級
・2001/09/08 水沢10R D1900 2086 09着/12頭 56.0畠山信一  B1級 セプテンバーカップ
・2001/08/27 水沢06R D1800 1594 02着/08頭 54.0菅原勲   B1級
・2001/08/16 盛岡09R T1700 1470 08着/11頭 55.0畠山信一  B1級 オーガストカップ
・2001/07/30 盛岡09R D1600 1441 05着/10頭 52.0陶文峰   A2級/B1級
・2001/07/01 水沢08R D1800 1569 03着/10頭 54.0菅原勲   B1級
・2001/06/17 水沢08R D1800 1579 01着/10頭 54.0菅原勲   B1級
・2001/06/04 盛岡08R D1800 1588 03着/11頭 52.0陶文峰   B1級
・2001/05/21 盛岡08R D1800 1598 07着/10頭 54.0村上忍   B1級
・2001/05/06 水沢07R D1800 2035 07着/10頭 54.0村上忍   B1級
・2001/04/23 水沢10R D1600 1465 06着/12頭 55.0村上忍   B1級 五葉山賞
・2001/04/07 水沢08R D1600 1470 01着/12頭 54.0村上忍   B1級
・2001/01/03 水沢07R D1600 1459 06着/12頭 56.0村上忍   旧4歳A2級
・2000/12/24 水沢08R D1600 1453 09着/10頭 53.0陶文峰   旧4歳A1級
・2000/10/14 盛岡08R D1400 1294 06着/11頭 55.0三野宮通  旧4歳B1級
・2000/10/01 盛岡10R D2000 2133 09着/13頭 56.0三野宮通  旧4歳 オータムカップ
・2000/09/17 水沢10R D1900 2103 10着/12頭 55.0小林央幸  A1級 ミルキーウエイカップ
・2000/09/02 水沢08R D1600 1463 03着/09頭 55.0小林俊彦  旧4歳A1級
・2000/07/30 盛岡10R D2000 2127 05着/11頭 55.0三野宮通  旧4歳 不来方賞
・2000/07/09 水沢10R D1900 2071 05着/08頭 56.0菅原勲   旧4歳A1級 サマーカップ
・2000/06/26 水沢10R D1800 2014 01着/10頭 54.0小林俊彦  旧4歳 サンダー特別
・2000/06/10 盛岡08R D1400 1282 02着/11頭 54.0小林俊彦  旧4歳B1級
・2000/05/27 盛岡09R T1600 1388 08着/11頭 54.0三野宮通  旧4歳 はまなす賞
・2000/05/04 水沢07R D1400 1296 01着/12頭 54.0小林俊彦  旧4歳B1級
・2000/04/17 水沢07R D1600 1482 02着/12頭 54.0小林俊彦  旧4歳A2級
・2000/04/01 水沢07R D1400 1354 03着/11頭 54.0三野宮通  旧4歳B2級
・1999/09/13 水沢10R D1600 1490 08着/10頭 54.0菅原勲   旧3歳 野菊賞
・1999/08/17 盛岡03R D1400 1309 01着/10頭 54.0菅原勲   旧3歳 JRA認定
・1999/07/31 盛岡04R T1000 1004 05着/11頭 54.0菅原勲   旧3歳 JRA認定
・1999/06/27 水沢04R D0850 0529 02着/09頭 54.0菅原雅文  旧3歳 JRA認定
・1999/??/?? 水沢入厩(千葉四美厩舎)
・1997/03/24 牡(スリルシヨー×ノースキャロル)門別・道見牧場


2001/12/31 川崎09R
2001/12/31 川崎09R
[END]