ヒロノビード(HiRoNo Bede)
・1989/02/26 阪神12R D1200 1130 10着/16頭 54.0玉谷峰男 900万
・1989/02/11 京都10R D1200 1126 05着/09頭 54.0玉谷峰男 900万 大和特別
・1989/01/28 京都12R D1400 1252 12着/16頭 54.0玉谷峰男 900万
・1989/01/16 京都08R D1200 1142 13着/14頭 54.0玉谷峰男 900万
・1988/12/25 阪神06R D1800 1582 14着/15頭 54.0玉谷峰男 900万
・1988/12/10 阪神09R D1200 1142 10着/13頭 54.0玉谷峰男 900万
・1988/11/26 中京05R D1000 1015 01着/16頭 56.0玉谷峰男 400万
・1988/10/23 京都06R D1200 1153 15着/16頭 56.0玉谷峰男 400万
・1988/01/31 京都08R D1200 1154 06着/12頭 56.0塩村克己 400万
・1987/12/12 中京08R D1000 1010 02着/16頭 56.0上籠勝仁 400万
・1987/11/28 中京06R D1000 1010 04着/15頭 56.0上籠勝仁 400万
・1987/10/31 京都08R D1200 1123 02着/11頭 54.0塩村克己 400万
・1987/10/17 京都07R D1200 1141 07着/12頭 54.0塩村克己 400万
・1987/09/27 函館06R D1000 1002 01着/11頭 54.0塩村克己 400万
・1987/09/12 函館05R D1000 1018 04着/10頭 57.0玉谷峰男 400万
・1987/08/29 函館07R D1000 1009 02着/08頭 57.0玉谷峰男 400万
・1987/08/09 函館06R D1000 1011 09着/09頭 57.0玉谷峰男 400万
・1987/05/02 京都08R T1400 1270 14着/18頭 56.0玉谷峰男 400万
・1987/04/11 阪神08R D1200 1141 12着/16頭 56.0玉谷峰男 400万
・1987/03/21 中京09R D1000 1008 04着/11頭 56.0玉谷峰男 400万
・1987/03/07 中京05R D1000 1021 06着/16頭 56.0玉谷峰男 400万
・1987/02/22 小倉07R D1000 1025 09着/12頭 53.0横山雄一 400万
・1987/02/14 小倉12R D1000 1027 06着/12頭 53.0谷中公一 400万
・1987/02/01 小倉08R D1000 1022 04着/12頭 53.0横山雄一 400万
・1987/01/11 京都08R D1200 1151 15着/16頭 56.0玉谷峰男 400万
・1986/12/13 阪神07R D1200 1146 06着/11頭 55.0玉谷峰男 400万
・1986/12/07 中京12R T1200 1118 08着/16頭 55.0玉谷峰男 400万
・1986/11/23 京都08R T1400 1255 08着/11頭 55.0玉谷峰男 400万
・1986/11/08 京都07R D1200 1158 11着/12頭 55.0玉谷峰男 400万
・1986/07/27 札幌06R D1200 1135 09着/11頭 55.0松田幸春 400万
・1986/07/13 札幌06R D1200 1130 08着/12頭 55.0松田幸春 400万
・1986/07/06 札幌07R D1200 1144 07着/12頭 55.0松田幸春 400万
・1986/06/21 札幌05R D1200 1131 01着/10頭 55.0松田幸春 未勝利
・1986/06/07 札幌06R D1200 1154 07着/10頭 55.0松田幸春 未勝利
・1986/05/04 京都06R T1400 1291 03着/11頭 55.0玉谷峰男 未勝利
・1986/04/13 阪神05R D1200 1160 06着/13頭 55.0玉谷峰男 未勝利
・1986/03/29 阪神07R D1200 1138 06着/12頭 55.0玉谷峰男 未勝利
・1986/03/16 阪神03R D1200 1138 04着/13頭 55.0玉谷峰男 未勝利
・1986/03/01 阪神06R D1200 1156 08着/18頭 55.0玉谷峰男 未勝利
・1986/02/15 京都06R D1200 1163 10着/15頭 55.0玉谷峰男 新馬
・1986/02/01 京都03R D1400 1310 14着/14頭 55.0玉谷峰男 新馬
・1985/??/?? 栗東入厩(玉谷敬治厩舎)
・1983/06/08 牡(シンギングビード×タイヤス)岩手県岩手郡岩手町江刈内・山内正孝(岩手山内牧場)

[END]