ハセノライオネス(HaSeNo Lioness)

・2002/09/16 大井10R D1590 1426 14着/16頭 52.0一ノ瀬亨  3上オープン牝 トゥインクルレディー賞
・2002/08/22 大井10R D1690 1484 05着/12頭 53.0石崎隆之  B2級 サーフサイド賞
・2002/08/09 大井09R D1690 1481 03着/12頭 53.0佐宗応和  B2級 コメット賞
・2002/07/20 大井09R D1790 1548 02着/14頭 54.0佐宗応和  B2級/B3級 ドラマチックナイト賞
・2002/07/03 大井09R D1690 1486 05着/11頭 53.0佐宗応和  B2級 アンタレス賞
・2002/??/?? 大井入厩(菅原秀厩舎)
・2002/04/28 水沢09R D1600 1457 05着/11頭 53.0菅原勲   A1級
・2002/04/15 水沢09R D1600 1446 05着/10頭 53.0小林俊彦  A1級
・2002/01/03 水沢09R D1600 落馬 中止/??頭 54.0村松学   A1級
・2001/12/10 水沢09R D1600 1465 04着/11頭 54.0沢田盛夫利 オープン牝 雪椿賞
・2001/11/18 盛岡10R D1600 1406 01着/12頭 54.0沢田盛夫利 A2級 さざんか賞
・2001/11/04 盛岡09R D1800 1567 02着/11頭 53.0沢田盛夫利 A2級
・2001/10/22 盛岡09R D1600 1403 02着/14頭 54.0沢田盛夫利 A2級 フレンドリーカップ
・2001/09/30 盛岡10R D1800 1573 02着/14頭 55.0菅原勲   オープン牝 ビューチフル・ドリーマーカップ
・2001/09/03 水沢10R D1900 2054 03着/10頭 54.0菅原勲   オープン牝 フェアリーカップ
・2001/08/16 盛岡09R T1700 1462 04着/11頭 54.0菅原勲   B1級 オーガストカップ
・2001/08/05 盛岡10R D1600 1416 03着/11頭 55.0菅原勲   オープン牝 エレガンスカップ
・2001/07/02 水沢08R D1800 1585 01着/10頭 53.0菅原勲   B1級
・2001/06/16 水沢08R D1600 1419 01着/11頭 53.0菅原勲   B1級
・2001/05/27 盛岡09R D1600 1435 02着/11頭 53.0菅原勲   B2級
・2001/05/12 水沢09R D1600 1447 02着/10頭 54.0菅原勲   B2級 メイカップ
・2001/04/30 水沢11R D1400 1315 01着/12頭 53.0菅原勲   B2級
・2001/04/14 水沢09R D1600 1473 03着/12頭 54.0石川夏子  B2級牝 寒風山特別
・2001/01/03 水沢07R D1600 1455 04着/12頭 55.0三野宮通  4歳A2級
・2000/12/24 水沢08R D1600 1448 08着/10頭 55.0三野宮通  4歳A1級
・2000/12/10 水沢07R D1600 1430 05着/12頭 55.0石川夏子  4歳A1級
・2000/11/26 水沢10R D1600 1436 02着/12頭 55.0三野宮通  4歳A1級 ウインターカップ
・2000/11/13 盛岡09R D1400 1280 01着/12頭 53.0三野宮通  4歳B1級
・2000/10/29 盛岡08R D1600 1425 02着/10頭 53.0三野宮通  4歳A2級
・2000/10/15 盛岡08R D1400 1289 01着/12頭 53.0三野宮通  4歳B2級
・2000/09/30 盛岡11R D1400 1308 10着/11頭 53.0石川夏子  4歳B1級
・2000/09/15 水沢09R D1600 1451 06着/11頭 53.0石川夏子  4歳A2級
・2000/09/04 水沢10R D1400 1345 08着/11頭 53.0石川夏子  4歳400万 サルビア特別
・2000/08/19 盛岡11R D1400 1292 02着/08頭 53.0石川夏子  4歳B1級
・2000/08/06 盛岡09R D1800 2040 11着/11頭 54.0石川夏子  4歳牝 ひなげし賞
・2000/07/20 盛岡02R D1400 1297 01着/07頭 53.0石川夏子  4歳B1級
・2000/07/11 水沢07R D1400 1312 03着/11頭 53.0佐藤雅彦  4歳B2級
・2000/06/24 水沢07R D1400 1323 05着/11頭 53.0小林俊彦  4歳B2級
・2000/06/11 盛岡11R D1400 1296 04着/10頭 53.0石川夏子  4歳B2級
・2000/05/27 盛岡10R D1400 1303 05着/09頭 53.0石川夏子  4歳B2級
・2000/05/13 盛岡10R D1400 1279 04着/09頭 53.0石川夏子  4歳B2級
・2000/05/04 水沢07R D1400 1306 05着/12頭 53.0石川夏子  4歳B1級
・2000/04/16 水沢10R D1600 1497 06着/12頭 53.0石川夏子  4歳牝 あやめ賞
・2000/04/01 水沢07R D1400 1358 04着/11頭 53.0石川夏子  4歳B2級
・2000/01/09 水沢05R D1400 1314 01着/10頭 54.0石川夏子  4歳C1級
・1999/12/18 水沢03R D1300 1264 03着/09頭 54.0石川夏子  3歳C2級
・1999/11/21 盛岡04R D1200 1170 05着/12頭 53.0佐藤雅彦  3歳
・1999/11/03 盛岡03R D1200 1171 08着/12頭 53.0石川夏子  3歳
・1999/10/16 盛岡01R D1200 1181 01着/12頭 53.0石川夏子  3歳
・1999/10/05 盛岡02R T1000 1011 07着/09頭 53.0石川夏子  3歳新馬
・2000/??/?? 盛岡入厩(小西重征厩舎)
・1997/03/21 牝(イブンベイ×ロッキーライオネス)新冠郡新冠町・松浦牧場


2002/09/16 大井10R
[END]