グレートホープ(Great Hope)
・2000/10/18 供用停止・用途変更
・199?/??/?? 供用(北海道沙流郡門別町・厚賀スタリオンステーション[個人])
・1994/12/30 水沢08R D2000 2091 03着/09頭 56.0千田知幸 Group1 桐花賞
・1994/12/05 水沢09R D2000 2147 06着/10頭 55.0千田知幸 Group1 フレンドリーカップ
・1994/11/06 盛岡09R D2500 2495 07着/08頭 57.0千田知幸 北上川大賞典
・1994/09/25 水沢09R D1600 1408 04着/10頭 56.0千田知幸 南部杯
・1994/08/28 水沢09R D2000 2130 03着/10頭 55.0千田知幸 東北サラ大賞典
・1994/07/31 盛岡09R D2000 2086 05着/08頭 55.0千田知幸 Group1 みちのく大賞典
・1994/06/19 水沢09R D1600 1432 01着/08頭 56.0千田知幸 オープン すずらん賞
・1994/05/08 水沢09R D1900 2052 03着/08頭 58.0千田知幸 Group1 赤松杯
・1993/12/30 水沢07R D2000 2078 03着/10頭 56.0千田知幸 Group1 桐花賞
・1993/11/23 水沢09R D1600 1403 04着/10頭 56.0千田知幸 南部杯
・1993/10/24 盛岡09R D2500 2470 04着/08頭 57.0佐藤雅彦 北上川大賞典
・1993/09/26 水沢09R D1600 1434 01着/08頭 56.0菅原勲 オープン すずらん賞
・1993/08/01 盛岡09R D2000 2062 07着/08頭 55.0谷地勝則 Group1 みちのく大賞典
・1993/06/06 水沢09R D2000 2093 04着/07頭 59.0菅原勲 Group1 シアンモア記念
・1993/05/09 水沢09R D1900 2058 03着/08頭 59.0菅原勲 Group1 赤松杯
・1992/12/31 水沢07R D2000 2081 01着/08頭 56.0菅原勲 Group1 桐花賞
・1992/11/23 水沢09R D2500 2499 01着/10頭 56.0菅原勲 北上川大賞典
・1992/10/11 水沢09R D1600 1431 04着/10頭 56.0菅原勲 南部杯
・1992/09/08 上山09R D1800 1587 01着/10頭 56.0菅原勲 東北サラ大賞典
・1992/08/16 盛岡09R D2000 2094 02着/08頭 59.0菅原勲 Group1 シアンモア記念
・1992/06/21 盛岡09R D2000 2091 01着/08頭 59.0菅原勲 Group1 みちのく大賞典
・1992/04/26 水沢08R D1800 2002 01着/07頭 58.0菅原勲 Group1
・1992/01/03 水沢07R D2000 2089 01着/10頭 56.0菅原勲 Group1 桐花賞
・1991/11/23 水沢09R D2500 2451 01着/10頭 56.0菅原勲 北上川大賞典
・1991/10/13 水沢09R D1600 1409 02着/10頭 56.0菅原勲 南部杯
・1991/09/16 水沢08R D2000 2087 01着/10頭 56.0菅原勲 東北サラ大賞典
・1991/07/21 盛岡09R D2000 2047 02着/08頭 58.0菅原勲 Group1 シアンモア記念
・1991/06/23 水沢09R D1900 2052 04着/10頭 58.0菅原勲 Group1 赤松杯
・1991/05/12 盛岡09R D2000 2106 01着/08頭 57.0菅原勲 Group1 みちのく大賞典
・1990/12/30 水沢07R D2000 2110 02着/10頭 56.0菅原勲 Group1 桐花賞
・1990/11/18 盛岡09R D2500 2470 01着/08頭 56.0菅原勲 北上川大賞典
・1990/10/07 水沢09R D1600 1400 01着/10頭 56.0菅原勲 南部杯
・1990/09/09 水沢06R D1800 1593 01着/06頭 56.0菅原勲 Group1
・1990/08/12 盛岡09R D2000 2105 03着/08頭 55.0菅原勲 Group1 シアンモア記念
・1990/07/15 水沢09R D1600 1419 03着/08頭 56.0菅原勲 オープン すずらん賞
・1990/06/17 盛岡09R D2000 2098 05着/08頭 55.0佐藤雅彦 Group1 みちのく大賞典
・1990/05/20 盛岡09R D1900 2046 03着/08頭 55.0佐藤雅彦 Group1 桂樹杯
・1990/05/06 水沢08R D1800 1574 01着/08頭 54.0佐藤雅彦 Group1
・1990/04/08 水沢09R D1600 1427 03着/10頭 54.0佐藤雅彦 Group1 赤松杯
・1989/12/24 水沢07R D2000 2108 01着/10頭 54.0小竹清一 Group1 桐花賞
・1989/11/26 水沢09R D2000 2132 03着/10頭 55.0菅原勲 旧4歳 ダービーGP
・1989/10/29 盛岡09R D1900 2032 02着/08頭 54.0菅原勲 旧4歳Group1 不来方賞
・1989/10/08 水沢05R D1600 1456 01着/06頭 54.0菅原勲 Group3
・1989/09/25 水沢10R D1420 1318 01着/08頭 54.0菅原勲 Group3
・1989/08/21 盛岡09R D1750 1546 04着/08頭 56.0菅原勲 旧4歳Group1 サマーカップ
・1989/08/05 盛岡04R D1750 1555 01着/05頭 55.0菅原勲 旧4歳Group1
・1989/07/09 水沢09R D1800 2027 04着/08頭 54.0菅原勲 旧4歳 東北優駿
・1989/06/24 水沢06R D1600 1461 01着/10頭 54.0菅原勲 旧4歳Group1
・1989/06/11 盛岡09R D1800 2001 07着/07頭 54.0菅原勲 旧4歳 ダイヤモンドカップ
・1989/05/28 盛岡06R D1420 1313 01着/08頭 54.0菅原勲 旧4歳Group2
・1989/05/01 水沢10R D1420 1348 01着/10頭 54.0菅原勲 旧4歳Group2
・1989/04/03 水沢06R D1420 1373 02着/10頭 54.0菅原勲 旧4歳Group3
・1988/12/17 水沢02R D1300 1265 01着/08頭 55.0菅原勲 旧3歳Group3
・1988/11/27 水沢01R D0850 0533 01着/08頭 55.0小竹清一 旧3歳Group5
・19??/??/?? 盛岡(小西重征厩舎)
・1986/05/14 牡(ノーザリー ×クリトキワ)門別・滝本健二






[END]