グランドマーチス(Grand Marchs)

・2004/05/16 京都10R T24外 グランドマーチスメモリアル競走実施
・1985/11/05 顕彰馬選考委員会において顕彰馬に選出
・1984/09/10 死亡(甲状腺癌)
・19??/??/?? 供用(岩手県遠野市松崎町駒木・乗用馬生産組合)
・19??/??/?? 供用(新冠・中央牧場)
・1976/11/13 引退式(京都)
・1976/05/09 京都??R JT3260 3427 10着/11頭 67.0寺井千万基 京都大障害
・1976/04/11 中山??R JT4100 4399 02着/06頭 66.0寺井千万基 中山大障害
・1976/03/06 中山??R JD2710 3008 03着/11頭 70.0法理弘   中山障害ステークス
・1976/01/24 京都??R JD2890 3127 03着/11頭 72.0法理弘   障害ステークス
・1975/12/21 中山??R JT4100 4425 01着/06頭 60.0法理弘   中山大障害
・1975/11/01 京都??R JT3260 3465 01着/07頭 65.0寺井千万基 京都大障害
・1975/09/27 阪神??R JD2600 2538 06着/07頭 72.0寺井千万基 障害オープン
・1975/05/04 京都??R JT3260 3473 01着/09頭 65.0寺井千万基 京都大障害
・1975/04/06 中山??R JT4100 4403 01着/05頭 60.0寺井千万基 中山大障害
・1975/03/01 中山??R JD2710 3014 01着/10頭 68.0寺井千万基 中山障害ステークス
・1975/02/02 京都??R JD2490 2450 01着/05頭 66.0寺井千万基 障害オープン
・1975/01/18 京都??R JD2890 3160 01着/06頭 66.0寺井千万基 京都障害ステークス
・1974/12/22 中山??R JT4100 4402 01着/10頭 60.0寺井千万基 中山大障害
・1974/11/30 中山??R JD2490 2450 01着/05頭 64.0寺井千万基 障害オープン
・1974/11/03 京都??R JT3260 3437 01着/07頭 62.0寺井千万基 京都大障害
・1974/10/05 京都??R JD2890 3121 01着/11頭 64.0寺井千万基 京都障害ステークス
・1974/09/22 阪神??R JT3200 3334 02着/11頭 62.5寺井千万基 阪神障害ステークス
・1974/09/08 阪神??R JT2600 2547 01着/09頭 60.0寺井千万基 障害オープン
・1974/06/02 東京??R JT3300 3459 02着/06頭 63.0寺井千万基 東京障害特別
・1974/05/05 京都??R JT3260 3402 03着/05頭 61.0寺井千万基 京都大障害
・1974/04/07 中山??R JT4100 4484 01着/08頭 58.0寺井千万基 中山大障害
・1974/03/17 中山??R JD2710 3033 02着/06頭 58.0寺井千万基 障害勝入
・1974/02/24 阪神??R JT3300 3451 04着/06頭 62.0寺井千万基 阪神障害ステークス
・1974/02/09 京都??R JD2890 3174 01着/05頭 60.0寺井千万基 京都障害ステークス
・1974/01/15 京都??R JD2890 3110 01着/05頭 59.0寺井千万基 京都障害ステークス
・1974/01/05 京都??R JD2890 3120 01着/07頭 56.0寺井千万基 障害オープン
・1973/12/22 阪神??R JT3300 3463 02着/08頭 59.0寺井千万基 阪神障害ステークス
・1973/12/08 阪神??R JT2600 2543 02着/06頭 56.0寺井千万基 障害オープン
・1973/11/24 京都??R JD2890 3463 03着/05頭 59.0寺井千万基 京都障害ステークス
・1973/11/03 京都??R JT3260 3448 04着/10頭 57.0寺井千万基 京都大障害
・1973/10/07 阪神??R JT3300 3430 06着/07頭 59.0寺井千万基 阪神障害ステークス
・1973/09/22 阪神??R JT3000 3226 02着/05頭 56.0寺井千万基 障害オープン
・1973/06/23 中京??R JT2700 2565 01着/06頭 58.0寺井千万基 中京障害ステークス
・1973/06/09 阪神??R JT3000 3223 03着/07頭 56.0寺井千万基 仁川障害ステークス
・1973/05/27 阪神??R JT2600 2544 02着/05頭 55.0寺井千万基 障害オープン
・1973/04/29 京都??R JD2490 2494 01着/05頭 55.0寺井千万基 障害300万
・1973/04/21 京都??R JF2890 3149 03着/06頭 58.0寺井千万基 障害600万 特別
・1973/03/24 阪神??R JT2600 2561 01着/05頭 55.0寺井千万基 障害未出未勝
・1973/03/03 阪神??R JT2600 2591 02着/05頭 55.0寺井千万基 障害未出未勝
・1973/01/15 京都??R T3000 3175 01着/13頭 55.0福永洋一  700万 万葉ステークス
・1972/12/24 阪神??R T1900 2036 05着/10頭 52.0福永洋一  700万 サンタクロースハンデ
・1972/12/03 阪神??R T2400 2296 03着/08頭 54.0福永洋一  700万 ウインターカップ
・1972/11/18 京都??R T1600 1400 13着/16頭 52.0福永洋一  700万 ノベンバーハンデ
・1972/11/04 京都??R T2000 2084 04着/12頭 52.0福永洋一  700万 貴船特別
・1972/10/07 阪神??R T2000 2018 04着/15頭 51.0福永洋一  700万 オクトバーハンデ
・1972/07/23 札幌??R D2000 2063 06着/09頭 50.0吉永良   700万 UHB賞
・1972/07/02 函館??R T2000 2084 04着/05頭 53.0福永洋一  500万 北海ステークス
・1972/06/17 函館??R T1800 1532 01着/06頭 52.0福永洋一  400万 大沼ハンデ
・1972/05/28 阪神??R T1600 1401 03着/07頭 54.0福永洋一  400万 露草賞
・1972/05/13 阪神??R T1900 2006 04着/09頭 54.0福永洋一  400万
・1972/04/29 京都??R T1600 1401 14着/16頭 54.0吉永良   400 新緑賞
・1972/04/02 阪神??R T1900 2021 07着/12頭 53.0吉永良   400万
・1972/03/19 阪神??R T1600 1422 08着/12頭 54.0吉永良   400万 チューリプ
・1972/02/13 京都??R T1600 1447 08着/09頭 54.0久保敏文  400万 飛梅賞
・1972/01/30 京都??R T1600 1417 02着/09頭 54.0福永洋一  400万 からたち賞
・1972/01/15 京都??R T1600 1435 01着/07頭 54.0福永洋一  200万 若菜賞
・1972/01/05 京都??R D1400 1288 01着/17頭 54.0福永洋一  未出未勝
・1971/12/18 中京??R D1000 1028 06着/12頭 50.0南井克巳  未出未勝
・1971/12/05 中京??R D1000 1031 03着/08頭 53.0安田伊佐夫 未出未勝
・1971/11/14 京都??R T1200 1153 10着/12頭 53.0福永洋一  未出未勝
・1971/09/11 札幌??R D1000 1037 09着/14頭 52.0福永洋一  未出未勝
・1971/08/27 函館??R T1000 1029 04着/07頭 52.0福永洋一  新馬
・1971/08/07 函館??R T1000 1030 09着/14頭 52.0福永洋一  新馬
・1971/??/?? 栗東入厩(伊藤修司厩舎)
・1969/05/13 牡(ネヴァービート×ミスギンオー)新冠・中央牧場


[END]