エスエスレディ(S.S.Lady)

・2004/08/14 大井09R D1600 07着/13頭 1413 53.0張田京   B1級 '04アデレードシティカップ
・2004/08/05 大井09R D1600 04着/09頭 1418 54.0張田京   A2級 '04クリスタルナイトカップ
・2004/07/25 大井09R D1700 04着/09頭 1476 54.0山田信   B1級三組/B2級一組 赤富士賞
・2004/07/10 大井09R D1700 06着/10頭 1480 54.0山田信   B1級二組/B2級一組 サタデーナイト賞
・2004/06/26 大井09R D1800 03着/11頭 1552 53.0山田信   B1級二組 ムーンビーチ賞
・2004/06/11 大井10R D1700 12着/14頭 1502 53.0山田信   B1級二組 アルタイル賞
・2004/06/04 大井10R D1800 07着/14頭 1555 54.0山田信   B1級二組/B2級一組 サンセット賞
・2004/05/24 大井10R D1200 08着/09頭 1142 54.0内田博   4歳上 '04ファーストレディー賞
・2004/04/24 大井09R D1800 09着/13頭 1567 54.0戸崎圭   B1級二組/B2級一組 シリウス賞
・2004/04/12 大井09R D1800 08着/14頭 1552 54.0戸崎圭   B1級二組/B2級一組 北極星賞
・2004/03/18 大井12R D1800 07着/10頭 1543 54.0内田博   B1級二組/B2級一組 春分賞
・2004/0?/?? 大井入厩(阪本一栄厩舎)
・2004/01/12 水沢10R D1600 05着/12頭 1413 55.0西康志   オープン重賞 トウケイニセイ記念
・2003/12/31 水沢10R D2000 04着/11頭 2095 55.0西康志   オープン重賞 桐花賞
・2003/12/08 水沢10R D1600 03着/10頭 1416 56.0西康志   オープン牝馬 雪椿賞
・2003/11/24 盛岡10R D2500 08着/10頭 2463 55.0西康志   オープン重賞 北上川大賞典
・2003/10/13 盛岡10R D1600 09着/14頭 1375 55.0西康志   統一G1 マイルチャンピオンシップ南部杯
・2003/09/29 盛岡10R D1800 03着/14頭 1558 55.0西康志   オープン牝重賞 ビューチフルドリーマーカカップ
・2003/09/15 水沢10R D1900 01着/08頭 2070 56.0西康志   オープン牝 フェアリーカップ
・2003/08/17 盛岡10R D2000 03着/08頭 2088 55.0西康志   オープン重賞 みちのく大賞典
・2003/08/03 盛岡10R D1600 02着/07頭 1405 56.0西康志   オープン牝馬 エレガンスカップ
・2003/07/06 水沢10R D1400 10着/11頭 1290 55.0西康志   オープン重賞 栗駒賞
・2003/06/21 水沢09R D1600 01着/12頭 1440 53.0西康志   A1級
・2003/06/09 盛岡09R D1600 06着/12頭 1422 53.0西康志   A1級
・2003/05/10 水沢09R D1600 02着/12頭 1444 53.0西康志   A1級
・2003/04/29 水沢10R D1900 05着/09頭 2056 53.0西康志   オープン 赤松杯
・2003/04/14 水沢09R D1800 06着/10頭 2005 53.0西康志   A1級
・2002/12/31 水沢\1R0D2000 05着/09頭 2105 55.0西康志   オープン重賞 桐花賞
・2002/12/07 水沢09R D1600 01着/12頭 1413 55.0西康志   オープン牝 雪椿賞
・2002/10/07 盛岡09R D1600 02着/14頭 1396 54.0西康志   A2級東北産馬限定 シリウス賞
・2002/09/29 盛岡10R D1800 04着/13頭 1558 55.0西康志   オープン牝重賞 ビューチフルドリーマーカカップ
・2002/09/16 水沢10R D1900 01着/12頭 2057 55.0西康志   オープン牝 フェアリーカップ
・2002/08/24 水沢10R D1600 05着/12頭 1431 54.0西康志   A2級 はづき賞
・2002/08/04 盛岡10R D1600 02着/11頭 1406 55.0西康志   オープン牝 エレガンスカップ
・2002/07/14 盛岡09R D1600 02着/12頭 1408 53.0西康志   A2級/B1級
・2002/06/30 水沢10R D1800 01着/09頭 2009 53.0西康志   B1
・2002/06/15 水沢10R D1800 06着/10頭 1592 54.0西康志   B1級 ジューンカップ
・2002/06/01 盛岡09R D1800 01着/10頭 1567 53.0西康志   B1級
・2002/05/13 水沢10R D1600 02着/11頭 1409 54.0西康志   B2級 メイカップ
・2002/04/27 水沢10R D1800 02着/10頭 2010 54.0西康志   B2級 大屋梅特別
・2002/04/15 水沢10R D1600 01着/12頭 1454 54.0西康志   B2級牝 寒風山特別
・2002/01/07 水沢07R D1600 03着/08頭 1438 55.0西康志   4歳A1級
・2001/12/29 水沢05R D1600 01着/08頭 1436 54.0西康志   3歳A1級
・2001/12/16 水沢10R D1600 02着/12頭 1444 54.0西康志   3歳牝 エルフィン賞
・2001/12/01 水沢10R D1400 04着/10頭 1312 53.0西康志   3歳B1級
・2001/11/18 盛岡08R D1600 04着/12頭 1424 53.0西康志   3歳A2級
・2001/11/03 盛岡08R D1600 03着/12頭 1429 53.0西康志   3歳A2級
・2001/09/23 盛岡07R D1400 01着/11頭 1281 53.0西康志   3歳B1級
・2001/09/09 水沢07R D1400 01着/11頭 1310 53.0葛山晃平  3歳B2級
・2001/08/26 水沢10R D1900 08着/12頭 2073 54.0葛山晃平  ひまわり賞(オークス)D重3歳 3歳  ・2001/08/15 盛岡11R D1400 03着/10頭 1285 53.0葛山晃平  3歳B2級
・2001/08/?? (小竹清一調教師免許返上)
・2001/07/28 盛岡01R D1400 03着/08頭 1296 53.0葛山晃平  3歳B1級
・2001/0?/?? 水沢入厩(高橋眞久厩舎)
・2001/07/02 水沢10R D1600 09着/12頭 1463 53.0葛山晃平  3歳牝 あやめ賞
・2001/06/16 水沢07R D1400 07着/11頭 1309 53.0葛山晃平  3歳B1級
・2001/06/02 盛岡08R D1400 06着/12頭 1314 53.0葛山晃平  3歳B1級
・2001/05/19 盛岡11R D1400 04着/12頭 1306 53.0葛山晃平  3歳B2級
・2001/05/03 水沢07R D1400 09着/10頭 1351 53.0沢田盛夫利 3歳B1級
・2001/04/23 水沢08R D1600 06着/12頭 1498 53.0草地保隆  3歳A2級
・2001/04/07 水沢07R D1400 11着/12頭 1361 53.0草地保隆  3歳B1級
・2001/01/02 水沢06R D1400 06着/10頭 1323 54.0三野宮通  3歳B1級
・2000/12/23 水沢06R D1400 08着/12頭 1326 54.0草地保隆  3歳B1級
・2000/12/11 水沢06R D1400 06着/11頭 1320 54.0草地保隆  3歳B2級
・2000/11/12 盛岡05R D1400 04着/08頭 1317 53.0小林俊彦  3歳
・2000/10/28 盛岡01R D1400 04着/07頭 1318 53.0小林俊彦  3歳
・2000/10/14 盛岡01R D1400 04着/07頭 1319 53.0小林俊彦  3歳
・2000/09/24 水沢03R D1300 01着/09頭 1261 53.0小林俊彦  3歳
・2000/09/11 水沢01R D1300 03着/05頭 1273 53.0村松学   3歳
・2000/08/16 盛岡01R D1200 05着/12頭 1176 53.0村松学   3歳
・2000/07/15 水沢03R D0850 07着/08頭 0552 53.0渡邉正   3歳新馬
・2000/0?/?? 水沢入厩(小竹清一厩舎)
・1998/05/02 牝(フレイズ×ヤマタケレディ)宮城県加美郡宮崎町・佐竹牧場


2004/07/25 大井09R
2004/07/25 大井09R
2004/07/25 大井09R
2004/07/25 大井09R
2004/07/25 大井09R
2004/07/25 大井09R
[END]