エビスサクラ(EBiSu SaKuRa)
・1996/03/29 高崎10R D2100 2275 09着/10頭 56.0丸山侯彦 開設記念
・1996/03/17 高崎09R D1900 2063 03着/08頭 55.0齊藤誠 A級 畜産杯
・1996/02/19 高崎09R D1900 2108 03着/09頭 55.0木村芳晃 A級 こうずけ特別
・1996/01/26 高崎10R D1500 1409 01着/09頭 57.0齊藤誠 A級 三国峠特別
・19??/??/?? 高崎入厩(一倉昌行厩舎)
・1995/06/18 水沢10R D1600 1454 04着/10頭 57.0三野宮通 Group1 すずらん賞
・1995/05/21 水沢10R D2000 2158 08着/08頭 55.0小野寺雅彦 Group1 シアンモア記念
・1995/05/06 水沢09R D1800 2014 05着/08頭 55.0小野寺雅彦 Group1
・1994/08/14 水沢07R D1800 2025 04着/05頭 55.0三野宮通 Group1
・1994/07/17 盛岡09R D1800 1549 03着/08頭 55.0菅原勲 Group1
・1994/06/19 水沢09R D1600 1453 05着/08頭 56.0小林俊彦 オープン すずらん賞
・1994/05/22 水沢08R D1800 2001 01着/08頭 55.0菅原勲 Group1
・1994/05/07 水沢08R D1800 2000 03着/08頭 55.0菅原勲 Group1
・1994/04/10 盛岡09R D1750 1557 05着/08頭 55.0千田知幸 Group1 桂樹杯
・1993/12/30 水沢07R D2000 2088 04着/10頭 54.0三野宮通 Group1 桐花賞
・1993/11/21 水沢09R D2000 2084 03着/10頭 55.0菅原勲 ダービーグランプリ
・1993/10/17 盛岡09R D2000 2119 01着/08頭 55.0菅原勲 不来方賞
・1993/09/26 水沢09R D1600 1442 03着/08頭 54.0三野宮通 オープン すずらん賞
・1993/08/15 水沢08R D2000 2121 04着/08頭 54.0菅原勲 青藍賞
・1993/07/06 上山09R D1800 1580 01着/10頭 54.0菅原勲 旧4歳 東北優駿
・1993/05/16 水沢09R D1600 1448 01着/07頭 57.0菅原勲 旧4歳Group1 やまびこ賞
・1993/04/18 盛岡09R D1750 1591 01着/07頭 54.0菅原勲 旧4歳Group1 スプリングカップ
・1993/04/04 盛岡06R D1420 1345 01着/08頭 57.0菅原勲 旧4歳級Group1
・1992/12/06 水沢09R D1600 1466 01着/10頭 54.0菅原勲 旧3歳 東北サラ3歳チャンピオン
・1992/11/15 水沢06R D1600 1469 02着/09頭 56.0菅原勲 旧4歳級Group1
・1992/10/10 水沢09R D1600 1460 01着/10頭 54.0菅原勲 旧3歳Group1 南部駒賞
・1992/09/07 盛岡07R D1420 1340 01着/06頭 54.0菅原勲 旧4歳級Group2
・1992/07/20 水沢07R D1300 1274 01着/07頭 54.0菅原勲 旧3歳Group1 若駒賞
・1992/07/06 水沢01R D1300 1276 01着/05頭 54.0菅原勲 旧3歳
・1992/06/08 盛岡01R D0850 0526 01着/06頭 54.0菅原勲 旧3歳新馬
・1992/??/?? 盛岡入厩(阿部時男厩舎)
・1990/05/29 牡(リーフアーマツドネス×コウフクスルガ)荻伏産・市正牧場




[END]