ダンディフラッシュ(Dandy Flash)
・乗馬
・1993/05/09 水沢09R D1900 2087 07着/08頭 56.0西村秀幸 Group1 赤松杯
・1993/04/25 盛岡08R D1800 2023 07着/07頭 55.0西村秀幸 Group1
・1993/0?/?? 水沢入厩(佐々木由則厩舎)
・1993/01/06 中山05R J2700 3030 04着/10頭 59.0牧之瀬幸夫 5歳上障害未勝利
・1992/12/12 中山06R J2700 3045 04着/07頭 59.0牧之瀬幸夫 4歳上障害未勝利
・1992/11/28 東京06R J3100 3371 07着/08頭 59.0牧之瀬幸夫 4歳上障害未勝利
・1992/06/21 福島11R T2000 2065 09着/09頭 56.0佐藤吉勝 福島TV杯 1500万下
・1992/05/30 東京11R T2400 2360 05着/08頭 55.0佐藤吉勝 メイステークス オープン
・1992/05/09 東京11R T2000 2039 10着/11頭 56.0佐藤吉勝 薫風ステークス 1500万下
・1992/0?/?? 美浦入厩(田中清隆厩舎)
・1992/01/09 大井10R D1400 1298 14着/14頭 56.0澤佳宏 東京シティ盃
・1991/02/26 大井10R D2000 2081 09着/16頭 56.0桑島孝春 金盃
・1990/12/13 大井10R D2800 3037 04着/11頭 56.0桑島孝春 東京大賞典
・1990/11/20 大井10R D2400 2353 03着/11頭 53.0桑島孝春 東京記念
・1990/11/02 大井10R D2000 2100 01着/15頭 54.0的場文男 A3級 オータムカップ
・1990/10/19 大井10R D1800 1569 01着/11頭 54.0的場文男 B1級二組/B2級一組 大井競馬開設40周年記念
・1990/09/30 大井10R D1800 ---- 除外/16頭 55.0的場文男 B2 ムーンライトカップ
・1990/09/08 大井09R D1700 1524 05着/11頭 55.0的場文男 B2級一組 オメガ特別
・1990/07/30 大井09R D1600 1447 01着/11頭 55.0的場文男 B3級一組 カシオペア座特別
・1990/07/13 大井09R D1700 1515 04着/10頭 54.0高橋三郎 B2級三組/B3級一組 サテライト特別
・1990/06/24 大井09R D1800 1576 02着/12頭 55.0高橋三郎 B3級一組 ぎょしゃ座特別
・1990/06/07 大井10R D1800 1575 01着/14頭 55.0高橋三郎 C1級二組 アンドロメダ特別
・1990/05/20 大井10R D1800 1589 05着/14頭 55.0蛯名末五郎 C1級二組 初夏特別
・1990/04/25 大井07R D1600 1470 09着/12頭 55.0蛯名末五郎 C1級三組
・1990/03/14 大井08R D1600 ---- 中止/11頭 55.0高橋三郎 C1級三組
・1990/02/25 大井06R D1400 1321 03着/09頭 55.0高橋三郎 C1級四組五組
・1990/02/03 大井07R D1400 1299 04着/10頭 55.0高橋三郎 C1級五組六組
・1990/01/16 大井07R D1400 ---- 除外/11頭 55.0高橋三郎 C1級五組六組
・1989/12/27 大井06R D1400 1316 03着/12頭 55.0高橋三郎 C1級五組六組
・1989/12/07 大井09R D1600 1466 11着/12頭 55.0高橋三郎 C1級四組
・1989/11/24 大井07R D1400 1301 02着/12頭 55.0高橋三郎 C1級五組六組
・1989/10/29 大井10R D1600 1465 02着/12頭 54.0蛯名末五郎 野菊特別
・1989/10/19 大井11R D1600 1465 06着/12頭 54.0蛯名末五郎 江戸菊特別
・1989/09/25 大井11R D1600 1486 10着/11頭 54.0蛯名末五郎 萩特別
・1989/08/19 大井10R D1600 1473 10着/13頭 54.0蛯名末五郎 カンナ特別
・1989/07/02 大井10R D1600 1458 07着/11頭 54.0高橋三郎 ダリア特別
・1989/06/17 大井10R D1700 1578 12着/12頭 54.0高橋三郎 あじさい特別
・1989/05/07 大井05R D1600 1462 01着/10頭 54.0高橋三郎 4歳
・1989/04/06 大井07R D1600 1478 03着/08頭 54.0高橋三郎 4歳
・1989/03/28 大井04R D1500 1394 01着/08頭 54.0高橋三郎 4歳
・1989/03/03 大井01R D1400 1332 04着/11頭 54.0蛯名末五郎 4歳
・1989/02/09 大井04R D1400 1328 02着/09頭 54.0蛯名末五郎 4歳
・1989/01/18 大井04R D1200 1191 06着/11頭 54.0蛯名末五郎 4歳
・1988/12/27 大井01R D1000 1046 03着/07頭 53.0蛯名末五郎 3歳新馬
・1988/??/?? 大井入厩(厩舎)
・1986/04/20 牡(カラード×ダンデイ)北海道沙流郡門別町・菱田田村牧場






[END]