ベーシックフジ(Basic FuJi)

・2002/11/05 船橋10R D1700 1505 04着/14頭 54.0佐藤隆   南関東B2級B3級/中央500万交流 フェイスフルステッキ特別
・2002/09/26 大井09R D1690 1490 05着/14頭 52.0的場直之  B2級/B3級 野馬追賞
・2002/09/14 大井09R D1790 1561 10着/12頭 52.0的場直之  B2級/B3級 野馬追賞
・2002/08/18 大井09R D1690 1489 06着/12頭 52.0的場直之  B2級/B3級 デネブ賞
・2002/07/20 大井09R D1790 1558 09着/14頭 52.0的場直之  B2級/B3級 ドラマチックナイト賞
・2002/05/27 大井09R D1790 1565 12着/14頭 53.0的場直之  B2級 ムーンストーン賞
・2002/05/13 大井07R D1590 1423 10着/14頭 53.0堀千亜樹  B2級 特選
・2002/04/25 大井06R D1190 1144 11着/13頭 53.0堀千亜樹  B2級 特選
・2002/04/10 大井07R D1590 1417 05着/14頭 53.0鷹見浩   B2級 特選
・2002/03/18 大井09R D1190 1162 11着/11頭 53.0鷹見浩   B2級 特選
・2002/03/06 大井09R D1190 1149 13着/14頭 53.0澤佳宏   B2級 特選
・2002/??/?? 大井入厩(長沼正義厩舎)
・2002/01/02 水沢09R D1600 1428 07着/11頭 54.0阿部英俊  4歳 金杯
・2001/12/16 水沢10R D1600 1448 04着/12頭 54.0沢田盛夫利 3歳牝 エルフィン賞
・2001/12/02 水沢10R D2000 2131 02着/10頭 54.0沢田盛夫利 3歳 ウインターカップ
・2001/11/17 盛岡10R D1600 1421 03着/10頭 56.0沢田盛夫利 3歳 楓賞
・2001/11/05 盛岡10R D1800 1579 04着/09頭 54.0沢田盛夫利 3歳 ミルキーウェイカップ
・2001/10/22 盛岡07R D1600 1415 02着/13頭 54.0沢田盛夫利 3歳 フレンドリートロフィー
・2001/10/08 盛岡08R T1700 1481 13着/14頭 54.0沢田盛夫利 3歳 フレンドリートロフィーターフ
・2001/09/22 盛岡10R D1200 1159 07着/11頭 54.0沢田盛夫利 3歳 ダリア賞
・2001/09/08 水沢04R D1600 1453 02着/08頭 55.0沢田盛夫利 3歳A1級
・2001/08/26 水沢10R D1900 2066 05着/12頭 54.0沢田盛夫利 3歳牝 ひまわり賞(オークス)
・2001/07/28 盛岡09R D1800 1586 02着/10頭 53.0沢田盛夫利 3歳牝 ひなげし賞
・2001/07/02 水沢10R D1600 1448 03着/12頭 53.0沢田盛夫利 3歳牝 あやめ賞
・2001/06/17 水沢10R D1400 1299 05着/10頭 53.0沢田盛夫利 3歳 岩鷲賞
・2001/06/04 盛岡07R D1600 1443 06着/14頭 54.0沢田盛夫利 3歳 フレンドリートロフィー
・2001/05/20 盛岡10R D1400 1301 07着/11頭 53.0沢田盛夫利 3歳 やまびこ賞
・2001/04/29 水沢10R D1600 1478 02着/12頭 54.0沢田盛夫利 3歳牝 日高賞
・2001/04/08 水沢10R D1600 1479 02着/12頭 53.0沢田盛夫利 3歳牝 菜の花賞
・2001/01/03 水沢09R D1600 1487 02着/10頭 54.0沢田盛夫利 3歳A1級 初夢賞
・2000/12/24 水沢06R D1600 1445 02着/10頭 54.0沢田盛夫利 旧3歳A1級
・2000/12/10 水沢09R D1600 1427 04着/12頭 54.0沢田盛夫利 旧3歳 南部駒賞
・2000/11/26 水沢08R D1600 1448 02着/10頭 53.0沢田盛夫利 旧3歳A1級
・2000/11/13 盛岡07R D1400 1293 02着/10頭 53.0沢田盛夫利 旧3歳
・2000/10/29 盛岡10R D1400 1297 07着/11頭 53.0三野宮通  旧3歳牝 白菊賞
・2000/10/15 盛岡04R T1000 1002 06着/11頭 53.0沢田盛夫利 旧3歳
・2000/10/01 盛岡04R T1000 0596 02着/11頭 53.0沢田盛夫利 旧3歳
・2000/09/16 水沢10R D1400 1319 04着/09頭 53.0沢田盛夫利 旧3歳牝 プリンセスカップ
・2000/09/04 水沢08R D1400 1345 03着/08頭 53.0沢田盛夫利 旧3歳
・2000/08/21 盛岡07R T1000 1008 07着/09頭 53.0畠山信一  旧3歳
・2000/08/13 盛岡04R T1000 1002 03着/10頭 53.0阿部英俊  旧3歳
・2000/07/15 水沢04R D0850 0533 02着/08頭 53.0阿部英俊  旧3歳新馬
・2000/??/?? 盛岡入厩(葛西勝幸厩舎)
・1998/05/02 牝(オペラハウス×ジヨナゴールド)浦河郡浦河町・北俣牧場


2002/09/14 大井09R
2002/09/14 大井09R
[END]