アラカワカチドキ[アア27.63%]
・1991/01/11 笠松09R D1600 1453 08着/10頭 56.0高橋一成 アラ1級
・1990/12/29 笠松07R D1600 1457 03着/10頭 56.0高橋一成 アラ1級
・1990/12/17 笠松09R D1600 1482 02着/10頭 56.0樋口富男 アラ1級B2級
・1990/11/20 笠松10R D1600 1478 09着/10頭 54.5樋口富男 アラA2級B1級 白山特別
・1990/11/06 笠松11R D1800 2032 05着/10頭 54.5樋口富男 アラA2級B1級 下呂特別
・1990/10/23 笠松07R D1600 1459 01着/10頭 55.0樋口富男 アラ1級B2級
・1990/10/10 地中京06R D1600 1457 04着/ 8頭 55.0樋口富男 アラB1級B2級ロ選抜
・1990/10/02 笠松10R D1800 2050 10着/10頭 55.0樋口富男 アラB1級 竜神特別
・1990/09/11 笠松10R D1600 1468 05着/ 9頭 55.0天野貢 アラB1級 白露特別
・1990/08/30 笠松08R D1600 1492 08着/ 9頭 54.0樋口富男 アラA2級B1級 船山特別
・1990/06/12 笠松10R D1600 1440 02着/10頭 54.0樋口富男 アラA2級B1級 あじさい特別
・1990/05/29 笠松10R D1600 1457 06着/ 9頭 54.0樋口富男 アラA2級B1級 長良川特別
・1990/05/15 笠松10R D1600 1463 06着/10頭 54.5樋口富男 アラA2級B1級 金華山特別
・1990/05/10 地中京09R D1700 1515 07着/ 9頭 55.0樋口富男 アラA1級A2級B1級 端午賞
・1990/04/25 笠松07R D1600 1454 01着/ 9頭 55.0樋口富男 アラ1級
・1990/04/02 笠松10R D1600 1465 04着/ 8頭 55.0樋口富男 アラB1B2級 春風特別
・1990/03/27 名古屋10R D1600 1478 10着/10頭 55.0樋口富男 アラB1級 アザレア特別
・1990/03/12 笠松11R D1600 1492 08着/10頭 55.0樋口富男 アラB1級 つくし特別
・1990/02/23 笠松09R D1600 1460 10着/10頭 54.0樋口富男 アラA2級B1
・1990/02/09 笠松09R D1600 1464 06着/10頭 55.0樋口富男 アラB1級 水仙特別
・1990/01/25 笠松10R D1600 1472 08着/ 8頭 54.0樋口富男 アラA2級B1 立春特別
・1990/01/12 笠松10R D1600 1447 05着/10頭 55.0樋口富男 アラB1級 若菜特別
・1989/12/30 笠松11R D1600 1467 04着/10頭 55.0樋口富男 アラ1級B2
・1989/12/15 笠松07R D1600 1462 05着/10頭 55.0樋口富男 アラ1級B2
・1989/11/21 笠松07R D1600 1470 09着/10頭 55.0樋口富男 アラ1級B2
・1989/11/07 笠松07R D1600 1450 10着/10頭 55.0樋口富男 アラ1級B2
・1989/10/17 地中京10R D1700 1543 06着/ 9頭 55.0樋口富男 アラB1級 尾花特別
・1989/10/03 笠松08R D1600 1459 05着/10頭 55.0樋口富男 アラ1級B2
・1989/09/15 笠松07R D1400 1296 01着/ 9頭 55.0樋口富男 アラ2級ハ
・1989/08/26 笠松05R D1400 1321 04着/10頭 55.0樋口富男 アラ2級C1級
・1989/08/15 笠松06R D1400 1343 09着/ 9頭 55.0樋口富男 アラ2級ハ
・1989/07/26 笠松08R D1400 1310 07着/ 9頭 55.0樋口富男 アラ2級ロ
・1989/07/09 笠松10R D1400 1305 07着/10頭 55.0樋口富男 アラ2級ロ
・1989/06/20 名古屋09R D1600 1463 11着/12頭 56.0川原正一 アラB2級イ ガーベラ特別
・1989/06/13 笠松08R D1400 1304 04着/ 9頭 56.0樋口富男 アラ2級ロ
・1989/05/29 笠松09R D1600 1462 08着/ 9頭 56.0樋口富男 アラB2級イ 日本ライン特別
・1989/05/15 笠松09R D1600 1467 05着/ 9頭 56.0樋口富男 アラB2級イ 若鮎特別
・1989/05/04 地中京08R D1600 1458 01着/12頭 55.0樋口富男 アラB2級ロ選抜
・1989/04/27 笠松08R D1400 1321 02着/10頭 55.0樋口富男 アラ2級ハ
・1989/04/05 笠松11R D1400 1309 02着/ 8頭 55.0坂口重政 アラ2級ロ
・1989/03/19 笠松09R D1400 1327 09着/10頭 55.0樋口富男 アラ2級
・1989/03/08 笠松06R D1400 1328 06着/10頭 55.0樋口富男 アラ2級ロ
・1989/02/20 笠松10R D1600 1476 09着/10頭 55.0樋口富男 アラ2級イ
・1989/02/07 笠松08R D1600 1483 02着/10頭 54.0樋口富男 アラ1級B2級
・1989/01/26 笠松08R D1600 1476 06着/ 9頭 54.0町野良隆 アラ1級B2級
・1988/12/29 笠松11R D1600 1485 07着/10頭 54.0町野良隆 B2級イ さざんか特別
・1988/??/?? 笠松入厩(中山和昭厩舎)
・1988/10/08 福島07R D1000 1011 05着/ 8頭 55.0南田美知雄 アラ4歳上オープン 保原ステークス
・1988/09/24 函館01R T1700 1452 04着/ 8頭 55.0安田富男 アラ4歳上700万
・1988/09/10 函館01R T1200 1141 02着/ 7頭 55.0安田富男 アラ4歳上700万
・1988/08/27 函館01R T1800 1534 05着/ 7頭 55.0田面木博公 アラ4歳上700万
・1988/05/08 新潟08R T1600 1398 05着/10頭 55.0南田美知雄 アラ4歳上700万 アラブ特別
・1988/04/23 新潟01R T2000 2073 06着/ 8頭 55.0南田美知雄 アラ4歳上700万
・1988/02/21 小倉01R T1800 1543 01着/12頭 55.0南田美知雄 アラ4歳上300万
・1988/02/13 小倉02R D1700 1551 06着/ 8頭 55.0南田美知雄 アラ4歳上300万
・1988/02/06 小倉01R T2000 2076 02着/ 8頭 55.0田面木博公 アラ4歳上300万
・1988/01/06 中山01R D1800 1564 03着/12頭 55.0南田美知雄 アラ4歳上300万
・1987/12/12 中山01R T1400 1263 04着/ 7頭 54.0南田美知雄 アラ3歳オープン
・1987/11/21 福島09R T1700 1472 03着/ 8頭 53.0柴崎勇 アラ3歳オープン 福島アラブ3歳ステークス
・1987/11/15 福島01R T1200 1147 01着/11頭 53.0柴崎勇 アラ3歳未勝利
・1987/10/25 福島01R T1200 1149 05着/ 6頭 53.0柴崎勇 アラ3歳未勝利
・1987/08/02 新潟02R T1200 1144 03着/12頭 53.0南田美知雄 アラ3歳未勝利
・1987/07/11 福島01R T1000 1013 03着/ 8頭 52.0柴田善臣 アラ3歳未勝利
・1987/06/28 福島01R T1000 1034 08着/ 8頭 52.0柴田善臣 アラ3歳未勝利
・1987/??/?? 美浦入厩(中野隆良厩舎)
・1985/04/30 牡(ブルコアニセイー×スピードオーカン)岩手県江刺市藤里平・小沢久義

[END]