アメージングレイス(Amazin' Grace)
・2000/12/02 水沢退厩
・2000/11/26 水沢03R D1300 1271 06着/10頭 55.0西康志 C2級
・2000/11/05 盛岡02R D1200 1174 03着/08頭 55.0西康志 C2級
・2000/10/23 盛岡04R D1200 1179 04着/09頭 55.0菅原幸弘 C2級
・2000/10/09 盛岡02R D1200 1179 06着/09頭 55.0菅原幸弘 C2級
・2000/09/25 水沢04R D1300 1250 10着/10頭 55.0西康志 C2級
・2000/09/17 水沢02R D1300 1268 03着/08頭 55.0西康志 C2級
・2000/09/03 水沢01R D1300 1286 07着/10頭 55.0関本浩司 C2級
・2000/08/15 盛岡02R D1200 1170 04着/10頭 55.0菅原幸弘 C2級
・2000/07/31 盛岡03R D1200 1173 06着/09頭 55.0菅原幸弘 C2級
・2000/07/11 水沢05R D1300 1257 04着/10頭 55.0小林俊彦 C2級
・2000/06/24 水沢04R D1300 1260 03着/09頭 55.0菅原幸弘 C2級
・2000/06/11 盛岡01R D1200 1167 06着/10頭 55.0沢田盛夫利 C2級
・2000/05/28 盛岡01R D1200 1168 02着/09頭 54.0沢田盛夫利 C2級
・2000/05/13 盛岡04R D1200 1138 03着/10頭 54.0沢田盛夫利 C2級
・2000/04/29 水沢03R D1300 1244 02着/10頭 54.0沢田盛夫利 C2級
・2000/04/15 水沢01R D1300 1243 01着/10頭 54.0沢田盛夫利 C2級
・2000/04/01 水沢01R D1300 1277 02着/10頭 54.0沢田盛夫利 C2級
・2000/01/09 水沢08R D1600 1433 08着/09頭 55.0沢田盛夫利 A級
・1999/12/31 水沢08R D1600 1455 08着/08頭 57.0沢田盛夫利 A級/B級
・1999/12/04 水沢08R D1600 1456 10着/10頭 56.0西村秀幸 A級/B級
・1999/09/24 水沢07R D1800 2012 06着/07頭 54.0西村秀幸 A級
・1999/09/13 水沢09R D1800 2007 09着/10頭 54.0西村秀幸 A級
・1999/08/17 盛岡08R D1600 1441 10着/10頭 54.0西村秀幸 A級
・1999/07/31 盛岡09R D1600 1450 11着/11頭 56.0西村秀幸 A級/B級
・1999/07/19 水沢09R D1600 1439 07着/07頭 54.0西康志 A級
・1999/07/05 水沢09R D1800 2010 08着/09頭 54.0西康志 A級
・1999/06/07 盛岡09R D1200 1158 08着/09頭 56.0沢田盛夫利 オープン
・1999/05/24 盛岡09R D1200 1156 07着/08頭 56.0沢田盛夫利 オープン
・1999/05/08 水沢09R D1800 2019 09着/09頭 54.0西康志 A級
・1999/04/24 水沢09R D1400 1316 05着/09頭 56.0西康志 オープン
・1999/04/10 水沢09R D1800 2001 08着/10頭 54.0西康志 A級
・1999/01/16 水沢08R D1800 2002 07着/08頭 57.0沢田盛夫利 A級
・1998/12/31 水沢08R D1800 2011 08着/10頭 57.0菅原勲 A級
・1998/12/05 水沢08R D1800 2011 10着/10頭 56.0西康志 A級
・1998/11/08 盛岡09R D1800 1583 08着/10頭 56.0西康志 A級
・1998/10/24 盛岡09R D1800 1580 07着/08頭 56.0西康志 A級
・1998/09/27 水沢10R D2000 2116 10着/10頭 57.0西康志 オープン 青藍賞
・1998/09/14 水沢09R D1800 2003 05着/10頭 56.0沢田盛夫利 A級
・1998/08/15 盛岡09R D1600 1415 07着/09頭 56.0小林俊彦 A級
・1998/??/?? 水沢入厩(佐々木由則厩舎)
・1998/07/05 佐賀09R D2000 2132 08着/12頭 55.0安藤勝己 G3(中央交流) 佐賀記念
・1998/05/29 名古屋10R D1600 1427 04着/12頭 58.0濱口楠彦 A級(1) エメラルドオープン
・1998/04/29 笠松09R D2500 2461 07着/10頭 55.0吉田稔 G2(中央交流) オグリキャップ記念
・1998/03/24 高知09R D1400 1300 07着/12頭 55.0安藤勝己 G3(中央交流) 黒船賞
・1998/03/04 名古屋10R D1900 2056 09着/12頭 56.0安藤勝己 G3(中央交流) 名古屋大賞典
・1998/02/04 名古屋09R D1600 1426 04着/12頭 56.0濱口楠彦 マイル争覇
・1998/01/15 笠松10R D1900 2046 04着/ 9頭 55.0安藤勝己 白銀争覇
・1997/12/23 名古屋09R D1600 1424 01着/12頭 56.0安藤勝己 名古屋記念
・1997/11/24 笠松09R D1400 1287 03着/10頭 55.0吉田稔 G3(中央交流) 全日本サラブレッドカップ
・1997/11/03 名古屋09R D2500 ---- 中止/11頭 56.0安藤光彰 G2(中央交流) 東海菊花賞
・1997/10/10 金沢09R D2100 2185 05着/11頭 54.0安藤勝己 G3(中央交流) 白山大賞典
・1997/09/10 笠松10R D1900 2090 07着/10頭 60.0安藤勝己 オータムカップ
・1997/07/21 名古屋11R D1600 1419 02着/12頭 57.5安藤勝己 (1) 名港盃
・1997/06/29 佐賀09R D2000 2132 03着/11頭 55.0安藤勝己 G3(中央交流) 佐賀記念
・1997/04/29 笠松09R D2500 2433 03着/10頭 55.0安藤勝己 G2(中央交流) オグリキャップ記念
・1997/03/20 名古屋09R D1900 2015 02着/12頭 56.0安藤勝己 (中央交流) 名古屋大賞典
・1997/02/11 笠松09R D1900 2060 02着/07頭 55.0安藤勝己 白銀争覇
・1996/12/30 笠松10R D2500 2459 02着/10頭 55.5安藤勝己 東海ゴールドカップ
・1996/11/24 笠松10R D1600 1418 02着/10頭 56.0安藤勝己 マイルカップ
・1996/11/04 名古屋09R D2500 2426 04着/12頭 57.0安藤勝己 (中央交流) 東海菊花賞
・1996/10/10 名古屋10R D1900 2030 02着/12頭 57.0安藤勝己 ゴールド争覇
・1996/09/11 笠松10R D1900 2064 04着/08頭 57.5安藤勝己 オータムカップ
・1996/08/14 笠松08R D1600 1417 01着/10頭 58.0安藤勝己 くろゆり賞
・1996/07/17 笠松09R D1400 1277 04着/10頭 56.0安藤勝己 サマーカップ
・1996/05/29 船橋10R D1600 1408 09着/12頭 55.0安藤勝己 (中央交流) かしわ記念
・1996/05/06 名古屋09R D1900 2043 04着/12頭 56.0安藤光彰 東海桜花賞
・1996/04/13 阪神11R D1400 1246 07着/16頭 57.0安藤勝己 G3 プロキオンステークス
・1996/03/20 名古屋09R D1900 2029 02着/11頭 57.0安藤勝己 (中央交流) 名古屋大賞典
・1996/03/01 名古屋10R D1600 1414 02着/09頭 55.0安藤勝己 A1級/A2級 ブラッドストーン特別
・1996/02/02 名古屋10R D1600 1430 02着/07頭 55.0安藤勝己 A1級/A2級 アメジスト特別
・1996/01/04 名古屋10R D1800 1568 01着/12頭 54.0安藤勝己 新春GP
・1995/11/10 笠松11R D1800 1564 03着/10頭 54.0安藤勝己 A1級/A2級 東海クラウン
・1995/10/10 水沢10R D1600 1425 08着/10頭 56.0安藤勝己 Group1 南部杯
・1995/09/19 名古屋10R D1800 1580 03着/09頭 54.0川原正一 A1級/A2級 東海キング
・1995/08/15 笠松08R D1600 1428 01着/10頭 54.5安藤勝己 くろゆり賞
・1995/08/02 笠松09R D1400 1282 01着/07頭 53.0安藤勝己 サマーカップ
・1995/06/07 笠松10R D1800 1557 01着/09頭 53.0安藤勝己 A1級/A2級 東海クラウン
・1995/05/19 名古屋10R D1800 1560 01着/10頭 56.0安藤勝己 A2級/B1級 カーネーション特別
・199?/??/?? 笠松入厩(荒川友司厩舎)
・1994/11/12 京都11R D1800 1522 12着/13頭 53.0角田晃一 オープン アンドロメダステークス
・1994/10/15 東京11R D1400 1274 12着/14頭 55.0蛯名正義 1500万 秋嶺ステークス
・1994/09/11 中山10R D1200 1119 01着/16頭 55.0蛯名正義 900万 利根川特別
・1994/08/21 新潟11R D1700 1472 02着/08頭 53.0蛯名正義 オープン 関越ステークス
・1994/08/06 新潟11R T1200 1099 05着/12頭 54.0蛯名正義 900万 五頭連峰特別
・1994/07/16 新潟11R T1600 1349 09着/12頭 54.0蛯名正義 900万 弥彦特別
・1994/06/25 中京09R T1200 1103 09着/16頭 55.0安藤勝己 900万 ゆうすげステークス
・1994/06/12 阪神07R T1200 1099 03着/09頭 55.0柴田善臣 オープン 菩提樹ステークス
・1994/05/08 東京11R T2000 2044 16着/16頭 56.0蛯名正義 旧4歳G2 NHK杯
・1994/04/24 阪神07R T1400 1244 03着/14頭 55.0岡部幸雄 オープン 葵ステークス
・1994/03/27 阪神07R D1200 1142 01着/10頭 55.0角田晃一 旧4歳500万
・1994/02/14 東京10R T1800 1488 08着/10頭 55.0的場均 旧4歳G3 共同通信杯4歳ステークス
・1994/01/31 東京07R D1600 1406 01着/15頭 55.0的場均 旧4歳新馬
・1993/??/?? 栗東入厩(森秀行厩舎)
・1991/03/29 牡(ワカオライデン×ホリリボン)早来・吉田牧場


[END]